天文学の参考資料
天文暦 2025
トロピカル方式 · 地心位置 · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
日別位置はUTC 00:00の値です。イベント時刻は別に計算し、UTCで表示します。
天文暦から、あなたの出生図へ
天文暦が示すのは、すべての人に共通する天体の位置です。個人のリーディングは、あなたの出生情報から始まります。
自分の出生図を読み解く · 天文暦の読み方2025を月別に見る
- 2025年1月の天文暦
- 2025年2月の天文暦
- 2025年3月の天文暦
- 2025年4月の天文暦
- 2025年5月の天文暦
- 2025年6月の天文暦
- 2025年7月の天文暦
- 2025年8月の天文暦
- 2025年9月の天文暦
- 2025年10月の天文暦
- 2025年11月の天文暦
- 2025年12月の天文暦
2025の主な天体イベント
| 日付 / UTC | イベント | 位置 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 03:24 UTC | 金星が魚座へ入る | 0°00′ 魚座 |
| 2025-01-06 10:43 UTC | 火星が蟹座へ入る | 29°59′ 蟹座 |
| 2025-01-08 10:29 UTC | 水星が山羊座へ入る | 0°00′ 山羊座 |
| 2025-01-13 22:26 UTC | 蟹座の満月 | 23°59′ 蟹座 |
| 2025-01-19 20:00 UTC | 太陽が水瓶座へ入る | 0°00′ 水瓶座 |
| 2025-01-28 02:52 UTC | 水星が水瓶座へ入る | 0°00′ 水瓶座 |
| 2025-01-29 12:36 UTC | 水瓶座の新月 | 9°51′ 水瓶座 |
| 2025-01-30 16:22 UTC | 天王星が順行に転じる | 23°15′ 牡牛座 |
| 2025-02-04 07:56 UTC | 金星が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2025-02-04 09:40 UTC | 木星が順行に転じる | 11°16′ 双子座 |
| 2025-02-12 13:53 UTC | 獅子座の満月 | 24°06′ 獅子座 |
| 2025-02-14 12:06 UTC | 水星が魚座へ入る | 0°00′ 魚座 |
| 2025-02-18 10:06 UTC | 太陽が魚座へ入る | 0°00′ 魚座 |
| 2025-02-24 01:59 UTC | 火星が順行に転じる | 17°00′ 蟹座 |
| 2025-02-28 00:44 UTC | 魚座の新月 | 9°40′ 魚座 |
| 2025-03-02 00:36 UTC | 金星が逆行に転じる | 10°50′ 牡羊座 |
| 2025-03-03 09:03 UTC | 水星が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2025-03-14 06:54 UTC | 乙女座の満月 | 23°56′ 乙女座 |
| 2025-03-14 06:58 UTC | 乙女座での皆既月食 | 23°58′ 乙女座 |
| 2025-03-15 06:46 UTC | 水星が逆行に転じる | 9°35′ 牡羊座 |
| 2025-03-20 09:01 UTC | 太陽が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2025-03-27 08:40 UTC | 金星が魚座へ入る | 29°59′ 魚座 |
| 2025-03-29 10:47 UTC | 牡羊座での部分日食 | 8°59′ 牡羊座 |
| 2025-03-29 10:57 UTC | 牡羊座の新月 | 9°00′ 牡羊座 |
| 2025-03-30 02:17 UTC | 水星が魚座へ入る | 29°59′ 魚座 |
| 2025-03-30 12:01 UTC | 海王星が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2025-04-07 11:07 UTC | 水星が順行に転じる | 26°49′ 魚座 |
| 2025-04-13 00:22 UTC | 天秤座の満月 | 23°19′ 天秤座 |
| 2025-04-13 01:02 UTC | 金星が順行に転じる | 24°37′ 魚座 |
| 2025-04-16 06:25 UTC | 水星が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2025-04-18 04:20 UTC | 火星が獅子座へ入る | 0°00′ 獅子座 |
| 2025-04-19 19:56 UTC | 太陽が牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2025-04-27 19:31 UTC | 牡牛座の新月 | 7°46′ 牡牛座 |
| 2025-04-30 17:15 UTC | 金星が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2025-05-04 15:26 UTC | 冥王星が逆行に転じる | 3°49′ 水瓶座 |
| 2025-05-10 12:15 UTC | 水星が牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2025-05-12 16:55 UTC | 蠍座の満月 | 22°12′ 蠍座 |
| 2025-05-20 18:54 UTC | 太陽が双子座へ入る | 0°00′ 双子座 |
| 2025-05-25 03:35 UTC | 土星が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2025-05-26 00:59 UTC | 水星が双子座へ入る | 0°00′ 双子座 |
| 2025-05-27 03:02 UTC | 双子座の新月 | 6°05′ 双子座 |
| 2025-06-06 04:42 UTC | 金星が牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2025-06-08 22:58 UTC | 水星が蟹座へ入る | 0°00′ 蟹座 |
| 2025-06-09 21:01 UTC | 木星が蟹座へ入る | 0°00′ 蟹座 |
| 2025-06-11 07:43 UTC | 射手座の満月 | 20°39′ 射手座 |
| 2025-06-17 08:35 UTC | 火星が乙女座へ入る | 0°00′ 乙女座 |
| 2025-06-21 02:42 UTC | 太陽が蟹座へ入る | 0°00′ 蟹座 |
| 2025-06-25 10:31 UTC | 蟹座の新月 | 4°07′ 蟹座 |
| 2025-06-26 19:09 UTC | 水星が獅子座へ入る | 0°00′ 獅子座 |
| 2025-07-04 15:30 UTC | 金星が双子座へ入る | 0°00′ 双子座 |
| 2025-07-04 21:32 UTC | 海王星が逆行に転じる | 2°10′ 牡羊座 |
| 2025-07-07 07:46 UTC | 天王星が双子座へ入る | 0°00′ 双子座 |
| 2025-07-10 20:36 UTC | 山羊座の満月 | 18°50′ 山羊座 |
| 2025-07-13 04:07 UTC | 土星が逆行に転じる | 1°56′ 牡羊座 |
| 2025-07-18 04:45 UTC | 水星が逆行に転じる | 15°34′ 獅子座 |
| 2025-07-22 13:29 UTC | 太陽が獅子座へ入る | 0°00′ 獅子座 |
| 2025-07-24 19:11 UTC | 獅子座の新月 | 2°08′ 獅子座 |
| 2025-07-30 14:42 UTC | キロンが逆行に転じる | 27°09′ 牡羊座 |
| 2025-07-31 03:57 UTC | 金星が蟹座へ入る | 0°00′ 蟹座 |
| 2025-08-06 23:23 UTC | 火星が天秤座へ入る | 0°00′ 天秤座 |
| 2025-08-09 07:55 UTC | 水瓶座の満月 | 16°59′ 水瓶座 |
| 2025-08-11 07:29 UTC | 水星が順行に転じる | 4°14′ 獅子座 |
| 2025-08-22 20:33 UTC | 太陽が乙女座へ入る | 0°00′ 乙女座 |
| 2025-08-23 06:06 UTC | 乙女座の新月 | 0°23′ 乙女座 |
| 2025-08-25 16:27 UTC | 金星が獅子座へ入る | 0°00′ 獅子座 |
| 2025-09-01 08:06 UTC | 土星が魚座へ入る | 29°59′ 魚座 |
| 2025-09-02 13:23 UTC | 水星が乙女座へ入る | 0°00′ 乙女座 |
| 2025-09-06 04:51 UTC | 天王星が逆行に転じる | 1°27′ 双子座 |
| 2025-09-07 18:08 UTC | 魚座の満月 | 15°22′ 魚座 |
| 2025-09-07 18:11 UTC | 魚座での皆既月食 | 15°24′ 魚座 |
| 2025-09-18 10:05 UTC | 水星が天秤座へ入る | 0°00′ 天秤座 |
| 2025-09-19 12:39 UTC | 金星が乙女座へ入る | 0°00′ 乙女座 |
| 2025-09-21 19:42 UTC | 乙女座での部分日食 | 29°04′ 乙女座 |
| 2025-09-21 19:54 UTC | 乙女座の新月 | 29°05′ 乙女座 |
| 2025-09-22 07:54 UTC | 火星が蠍座へ入る | 0°00′ 蠍座 |
| 2025-09-22 18:19 UTC | 太陽が天秤座へ入る | 0°00′ 天秤座 |
| 2025-10-06 16:40 UTC | 水星が蠍座へ入る | 0°00′ 蠍座 |
| 2025-10-07 03:47 UTC | 牡羊座の満月 | 14°08′ 牡羊座 |
| 2025-10-13 21:18 UTC | 金星が天秤座へ入る | 0°00′ 天秤座 |
| 2025-10-14 02:52 UTC | 冥王星が順行に転じる | 1°22′ 水瓶座 |
| 2025-10-21 12:25 UTC | 天秤座の新月 | 28°21′ 天秤座 |
| 2025-10-22 09:44 UTC | 海王星が魚座へ入る | 29°59′ 魚座 |
| 2025-10-23 03:50 UTC | 太陽が蠍座へ入る | 0°00′ 蠍座 |
| 2025-10-29 11:02 UTC | 水星が射手座へ入る | 0°00′ 射手座 |
| 2025-11-04 13:01 UTC | 火星が射手座へ入る | 0°00′ 射手座 |
| 2025-11-05 13:19 UTC | 牡牛座の満月 | 13°22′ 牡牛座 |
| 2025-11-06 22:39 UTC | 金星が蠍座へ入る | 0°00′ 蠍座 |
| 2025-11-08 02:20 UTC | 天王星が牡牛座へ入る | 29°59′ 牡牛座 |
| 2025-11-09 19:01 UTC | 水星が逆行に転じる | 6°51′ 射手座 |
| 2025-11-11 16:41 UTC | 木星が逆行に転じる | 25°09′ 蟹座 |
| 2025-11-19 03:20 UTC | 水星が蠍座へ入る | 29°58′ 蠍座 |
| 2025-11-20 06:47 UTC | 蠍座の新月 | 28°11′ 蠍座 |
| 2025-11-22 01:35 UTC | 太陽が射手座へ入る | 0°00′ 射手座 |
| 2025-11-28 03:51 UTC | 土星が順行に転じる | 25°09′ 魚座 |
| 2025-11-29 17:38 UTC | 水星が順行に転じる | 20°42′ 蠍座 |
| 2025-11-30 20:13 UTC | 金星が射手座へ入る | 0°00′ 射手座 |
| 2025-12-04 23:14 UTC | 双子座の満月 | 13°03′ 双子座 |
| 2025-12-10 12:23 UTC | 海王星が順行に転じる | 29°22′ 魚座 |
| 2025-12-11 22:39 UTC | 水星が射手座へ入る | 0°00′ 射手座 |
| 2025-12-15 07:33 UTC | 火星が山羊座へ入る | 0°00′ 山羊座 |
| 2025-12-20 01:43 UTC | 射手座の新月 | 28°24′ 射手座 |
| 2025-12-21 15:03 UTC | 太陽が山羊座へ入る | 0°00′ 山羊座 |
| 2025-12-24 16:25 UTC | 金星が山羊座へ入る | 0°00′ 山羊座 |
天文暦から、あなたの出生図へ
天文暦が示すのは、すべての人に共通する天体の位置です。個人のリーディングは、あなたの出生情報から始まります。
自分の出生図を読み解く · 天文暦の読み方