天文学の参考資料
2025年3月の天文暦
トロピカル方式 · 地心位置 · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
日別位置はUTC 00:00の値です。イベント時刻は別に計算し、UTCで表示します。
天文暦から、あなたの出生図へ
天文暦が示すのは、すべての人に共通する天体の位置です。個人のリーディングは、あなたの出生情報から始まります。
自分の出生図を読み解く · 天文暦の読み方3月をひと目で
日別位置はUTC 00:00の値です。イベント時刻は別に計算し、UTCで表示します。
今月の主な日付
| 日付 / UTC | イベント | 位置 |
|---|---|---|
| 2025-03-02 00:36 UTC | 金星が逆行に転じる | 10°50′ 牡羊座 |
| 2025-03-03 09:03 UTC | 水星が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2025-03-14 06:54 UTC | 乙女座の満月 | 23°56′ 乙女座 |
| 2025-03-14 06:58 UTC | 乙女座での皆既月食 | 23°58′ 乙女座 |
| 2025-03-15 06:46 UTC | 水星が逆行に転じる | 9°35′ 牡羊座 |
| 2025-03-20 09:01 UTC | 太陽が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2025-03-27 08:40 UTC | 金星が魚座へ入る | 29°59′ 魚座 |
| 2025-03-29 10:47 UTC | 牡羊座での部分日食 | 8°59′ 牡羊座 |
| 2025-03-29 10:57 UTC | 牡羊座の新月 | 9°00′ 牡羊座 |
| 2025-03-30 02:17 UTC | 水星が魚座へ入る | 29°59′ 魚座 |
| 2025-03-30 12:01 UTC | 海王星が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
日別の天体位置
| 日付 | 太陽 | 月 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | 真のノースノード | キロン | 月相 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | 10°38′ 魚座 | 23°55′ 魚座 | 26°17′ 魚座 | 10°48′ 牡羊座 | 17°09′ 蟹座 | 12°16′ 双子座 | 20°41′ 魚座 | 23°38′ 牡牛座 | 28°53′ 魚座 | 2°53′ 水瓶座 | 27°24′ 魚座 R | 20°36′ 牡羊座 | 新月 |
| 2025-03-02 | 11°39′ 魚座 | 8°43′ 牡羊座 | 27°53′ 魚座 | 10°50′ 牡羊座 | 17°13′ 蟹座 | 12°21′ 双子座 | 20°48′ 魚座 | 23°39′ 牡牛座 | 28°55′ 魚座 | 2°54′ 水瓶座 | 27°24′ 魚座 | 20°39′ 牡羊座 | 満ちていく三日月 |
| 2025-03-03 | 12°39′ 魚座 | 23°30′ 牡羊座 | 29°26′ 魚座 | 10°48′ 牡羊座 R | 17°18′ 蟹座 | 12°26′ 双子座 | 20°56′ 魚座 | 23°41′ 牡牛座 | 28°57′ 魚座 | 2°56′ 水瓶座 | 27°25′ 魚座 | 20°42′ 牡羊座 | 満ちていく三日月 |
| 2025-03-04 | 13°39′ 魚座 | 8°09′ 牡牛座 | 0°54′ 牡羊座 | 10°45′ 牡羊座 R | 17°23′ 蟹座 | 12°31′ 双子座 | 21°03′ 魚座 | 23°42′ 牡牛座 | 29°00′ 魚座 | 2°57′ 水瓶座 | 27°26′ 魚座 | 20°45′ 牡羊座 | 満ちていく三日月 |
| 2025-03-05 | 14°39′ 魚座 | 22°35′ 牡牛座 | 2°17′ 牡羊座 | 10°39′ 牡羊座 R | 17°29′ 蟹座 | 12°36′ 双子座 | 21°10′ 魚座 | 23°44′ 牡牛座 | 29°02′ 魚座 | 2°59′ 水瓶座 | 27°27′ 魚座 | 20°48′ 牡羊座 | 上弦の月 |
| 2025-03-06 | 15°39′ 魚座 | 6°45′ 双子座 | 3°34′ 牡羊座 | 10°30′ 牡羊座 R | 17°36′ 蟹座 | 12°42′ 双子座 | 21°18′ 魚座 | 23°46′ 牡牛座 | 29°04′ 魚座 | 3°00′ 水瓶座 | 27°27′ 魚座 | 20°51′ 牡羊座 | 上弦の月 |
| 2025-03-07 | 16°39′ 魚座 | 20°38′ 双子座 | 4°45′ 牡羊座 | 10°19′ 牡羊座 R | 17°43′ 蟹座 | 12°48′ 双子座 | 21°25′ 魚座 | 23°48′ 牡牛座 | 29°06′ 魚座 | 3°02′ 水瓶座 | 27°28′ 魚座 R | 20°54′ 牡羊座 | 上弦の月 |
| 2025-03-08 | 17°39′ 魚座 | 4°13′ 蟹座 | 5°49′ 牡羊座 | 10°05′ 牡羊座 R | 17°51′ 蟹座 | 12°53′ 双子座 | 21°32′ 魚座 | 23°49′ 牡牛座 | 29°09′ 魚座 | 3°03′ 水瓶座 | 27°27′ 魚座 R | 20°57′ 牡羊座 | 上弦の月 |
| 2025-03-09 | 18°39′ 魚座 | 17°31′ 蟹座 | 6°46′ 牡羊座 | 9°49′ 牡羊座 R | 17°59′ 蟹座 | 12°59′ 双子座 | 21°40′ 魚座 | 23°51′ 牡牛座 | 29°11′ 魚座 | 3°05′ 水瓶座 | 27°26′ 魚座 R | 21°00′ 牡羊座 | 満ちていく凸月 |
| 2025-03-10 | 19°39′ 魚座 | 0°32′ 獅子座 | 7°35′ 牡羊座 | 9°30′ 牡羊座 R | 18°08′ 蟹座 | 13°06′ 双子座 | 21°47′ 魚座 | 23°53′ 牡牛座 | 29°13′ 魚座 | 3°06′ 水瓶座 | 27°25′ 魚座 R | 21°03′ 牡羊座 | 満ちていく凸月 |
| 2025-03-11 | 20°39′ 魚座 | 13°19′ 獅子座 | 8°16′ 牡羊座 | 9°09′ 牡羊座 R | 18°18′ 蟹座 | 13°12′ 双子座 | 21°55′ 魚座 | 23°55′ 牡牛座 | 29°15′ 魚座 | 3°08′ 水瓶座 | 27°24′ 魚座 R | 21°07′ 牡羊座 | 満ちていく凸月 |
| 2025-03-12 | 21°39′ 魚座 | 25°53′ 獅子座 | 8°48′ 牡羊座 | 8°46′ 牡羊座 R | 18°28′ 蟹座 | 13°18′ 双子座 | 22°02′ 魚座 | 23°57′ 牡牛座 | 29°18′ 魚座 | 3°09′ 水瓶座 | 27°24′ 魚座 R | 21°10′ 牡羊座 | 満ちていく凸月 |
| 2025-03-13 | 22°39′ 魚座 | 8°15′ 乙女座 | 9°12′ 牡羊座 | 8°20′ 牡羊座 R | 18°39′ 蟹座 | 13°25′ 双子座 | 22°09′ 魚座 | 23°59′ 牡牛座 | 29°20′ 魚座 | 3°11′ 水瓶座 | 27°23′ 魚座 R | 21°13′ 牡羊座 | 満月 |
| 2025-03-14 | 23°39′ 魚座 | 20°27′ 乙女座 | 9°28′ 牡羊座 | 7°53′ 牡羊座 R | 18°50′ 蟹座 | 13°32′ 双子座 | 22°17′ 魚座 | 24°01′ 牡牛座 | 29°22′ 魚座 | 3°12′ 水瓶座 | 27°23′ 魚座 R | 21°16′ 牡羊座 | 満月 |
| 2025-03-15 | 24°39′ 魚座 | 2°30′ 天秤座 | 9°34′ 牡羊座 | 7°23′ 牡羊座 R | 19°02′ 蟹座 | 13°39′ 双子座 | 22°24′ 魚座 | 24°03′ 牡牛座 | 29°24′ 魚座 | 3°13′ 水瓶座 | 27°23′ 魚座 | 21°19′ 牡羊座 | 満月 |
| 2025-03-16 | 25°38′ 魚座 | 14°26′ 天秤座 | 9°33′ 牡羊座 R | 6°52′ 牡羊座 R | 19°14′ 蟹座 | 13°46′ 双子座 | 22°32′ 魚座 | 24°05′ 牡牛座 | 29°27′ 魚座 | 3°15′ 水瓶座 | 27°23′ 魚座 | 21°23′ 牡羊座 | 満月 |
| 2025-03-17 | 26°38′ 魚座 | 26°18′ 天秤座 | 9°23′ 牡羊座 R | 6°19′ 牡羊座 R | 19°27′ 蟹座 | 13°53′ 双子座 | 22°39′ 魚座 | 24°08′ 牡牛座 | 29°29′ 魚座 | 3°16′ 水瓶座 | 27°23′ 魚座 | 21°26′ 牡羊座 | 欠けていく凸月 |
| 2025-03-18 | 27°38′ 魚座 | 8°07′ 蠍座 | 9°04′ 牡羊座 R | 5°45′ 牡羊座 R | 19°41′ 蟹座 | 14°00′ 双子座 | 22°46′ 魚座 | 24°10′ 牡牛座 | 29°31′ 魚座 | 3°17′ 水瓶座 | 27°23′ 魚座 R | 21°29′ 牡羊座 | 欠けていく凸月 |
| 2025-03-19 | 28°37′ 魚座 | 19°56′ 蠍座 | 8°39′ 牡羊座 R | 5°09′ 牡羊座 R | 19°55′ 蟹座 | 14°08′ 双子座 | 22°54′ 魚座 | 24°12′ 牡牛座 | 29°33′ 魚座 | 3°19′ 水瓶座 | 27°23′ 魚座 | 21°33′ 牡羊座 | 欠けていく凸月 |
| 2025-03-20 | 29°37′ 魚座 | 1°51′ 射手座 | 8°07′ 牡羊座 R | 4°33′ 牡羊座 R | 20°09′ 蟹座 | 14°16′ 双子座 | 23°01′ 魚座 | 24°14′ 牡牛座 | 29°36′ 魚座 | 3°20′ 水瓶座 | 27°23′ 魚座 R | 21°36′ 牡羊座 | 欠けていく凸月 |
| 2025-03-21 | 0°37′ 牡羊座 | 13°53′ 射手座 | 7°28′ 牡羊座 R | 3°56′ 牡羊座 R | 20°24′ 蟹座 | 14°24′ 双子座 | 23°09′ 魚座 | 24°17′ 牡牛座 | 29°38′ 魚座 | 3°21′ 水瓶座 | 27°23′ 魚座 R | 21°39′ 牡羊座 | 下弦の月 |
| 2025-03-22 | 1°36′ 牡羊座 | 26°07′ 射手座 | 6°45′ 牡羊座 R | 3°18′ 牡羊座 R | 20°39′ 蟹座 | 14°31′ 双子座 | 23°16′ 魚座 | 24°19′ 牡牛座 | 29°40′ 魚座 | 3°22′ 水瓶座 | 27°22′ 魚座 R | 21°43′ 牡羊座 | 下弦の月 |
| 2025-03-23 | 2°36′ 牡羊座 | 8°39′ 山羊座 | 5°58′ 牡羊座 R | 2°40′ 牡羊座 R | 20°55′ 蟹座 | 14°40′ 双子座 | 23°23′ 魚座 | 24°22′ 牡牛座 | 29°43′ 魚座 | 3°23′ 水瓶座 | 27°22′ 魚座 | 21°46′ 牡羊座 | 下弦の月 |
| 2025-03-24 | 3°35′ 牡羊座 | 21°31′ 山羊座 | 5°07′ 牡羊座 R | 2°03′ 牡羊座 R | 21°11′ 蟹座 | 14°48′ 双子座 | 23°31′ 魚座 | 24°24′ 牡牛座 | 29°45′ 魚座 | 3°24′ 水瓶座 | 27°23′ 魚座 | 21°50′ 牡羊座 | 下弦の月 |
| 2025-03-25 | 4°35′ 牡羊座 | 4°47′ 水瓶座 | 4°15′ 牡羊座 R | 1°25′ 牡羊座 R | 21°28′ 蟹座 | 14°56′ 双子座 | 23°38′ 魚座 | 24°26′ 牡牛座 | 29°47′ 魚座 | 3°26′ 水瓶座 | 27°24′ 魚座 | 21°53′ 牡羊座 | 欠けていく三日月 |
| 2025-03-26 | 5°34′ 牡羊座 | 18°30′ 水瓶座 | 3°22′ 牡羊座 R | 0°48′ 牡羊座 R | 21°45′ 蟹座 | 15°05′ 双子座 | 23°45′ 魚座 | 24°29′ 牡牛座 | 29°49′ 魚座 | 3°27′ 水瓶座 | 27°24′ 魚座 | 21°57′ 牡羊座 | 欠けていく三日月 |
| 2025-03-27 | 6°34′ 牡羊座 | 2°40′ 魚座 | 2°30′ 牡羊座 R | 0°12′ 牡羊座 R | 22°02′ 蟹座 | 15°13′ 双子座 | 23°53′ 魚座 | 24°32′ 牡牛座 | 29°52′ 魚座 | 3°28′ 水瓶座 | 27°25′ 魚座 | 22°00′ 牡羊座 | 欠けていく三日月 |
| 2025-03-28 | 7°33′ 牡羊座 | 17°14′ 魚座 | 1°38′ 牡羊座 R | 29°37′ 魚座 R | 22°20′ 蟹座 | 15°22′ 双子座 | 24°00′ 魚座 | 24°34′ 牡牛座 | 29°54′ 魚座 | 3°29′ 水瓶座 | 27°25′ 魚座 | 22°03′ 牡羊座 | 新月 |
| 2025-03-29 | 8°32′ 牡羊座 | 2°07′ 牡羊座 | 0°49′ 牡羊座 R | 29°03′ 魚座 R | 22°38′ 蟹座 | 15°31′ 双子座 | 24°07′ 魚座 | 24°37′ 牡牛座 | 29°56′ 魚座 | 3°30′ 水瓶座 | 27°25′ 魚座 R | 22°07′ 牡羊座 | 新月 |
| 2025-03-30 | 9°32′ 牡羊座 | 17°12′ 牡羊座 | 0°04′ 牡羊座 R | 28°31′ 魚座 R | 22°57′ 蟹座 | 15°40′ 双子座 | 24°14′ 魚座 | 24°39′ 牡牛座 | 29°58′ 魚座 | 3°31′ 水瓶座 | 27°25′ 魚座 R | 22°10′ 牡羊座 | 新月 |
| 2025-03-31 | 10°31′ 牡羊座 | 2°21′ 牡牛座 | 29°22′ 魚座 R | 28°00′ 魚座 R | 23°16′ 蟹座 | 15°49′ 双子座 | 24°22′ 魚座 | 24°42′ 牡牛座 | 0°01′ 牡羊座 | 3°32′ 水瓶座 | 27°23′ 魚座 R | 22°14′ 牡羊座 | 新月 |
月のボイドタイム
月が星座内で最後の主要アスペクトを作ってから、次の星座へ入るまで。
| 2025-03-01 04:18 UTC | 月のボイドタイム開始 | 26°34′ 魚座 |
| 2025-03-02 13:51 UTC | 月のボイドタイム開始 | 17°16′ 牡羊座 |
| 2025-03-04 21:37 UTC | 月のボイドタイム開始 | 21°10′ 牡牛座 |
| 2025-03-07 01:22 UTC | 月のボイドタイム開始 | 21°25′ 双子座 |
| 2025-03-09 07:40 UTC | 月のボイドタイム開始 | 21°42′ 蟹座 |
| 2025-03-10 23:45 UTC | 月のボイドタイム開始 | 13°12′ 獅子座 |
| 2025-03-14 06:54 UTC | 月のボイドタイム開始 | 23°56′ 乙女座 |
| 2025-03-16 09:53 UTC | 月のボイドタイム開始 | 19°20′ 天秤座 |
| 2025-03-19 19:07 UTC | 月のボイドタイム開始 | 29°25′ 蠍座 |
| 2025-03-21 18:23 UTC | 月のボイドタイム開始 | 23°14′ 射手座 |
| 2025-03-24 03:41 UTC | 月のボイドタイム開始 | 23°32′ 山羊座 |
| 2025-03-25 18:00 UTC | 月のボイドタイム開始 | 15°02′ 水瓶座 |
| 2025-03-28 19:16 UTC | 月のボイドタイム開始 | 29°10′ 魚座 |
| 2025-03-30 09:17 UTC | 月のボイドタイム開始 | 23°04′ 牡羊座 |
表の読み方
Rは逆行を示します。位置はトロピカル方式・地心基準です。
天文暦から、あなたの出生図へ
天文暦が示すのは、すべての人に共通する天体の位置です。個人のリーディングは、あなたの出生情報から始まります。
自分の出生図を読み解く · 天文暦の読み方