天文学の参考資料
2025年4月の天文暦
トロピカル方式 · 地心位置 · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
日別位置はUTC 00:00の値です。イベント時刻は別に計算し、UTCで表示します。
天文暦から、あなたの出生図へ
天文暦が示すのは、すべての人に共通する天体の位置です。個人のリーディングは、あなたの出生情報から始まります。
自分の出生図を読み解く · 天文暦の読み方4月をひと目で
日別位置はUTC 00:00の値です。イベント時刻は別に計算し、UTCで表示します。
今月の主な日付
| 日付 / UTC | イベント | 位置 |
|---|---|---|
| 2025-04-07 11:07 UTC | 水星が順行に転じる | 26°49′ 魚座 |
| 2025-04-13 00:22 UTC | 天秤座の満月 | 23°19′ 天秤座 |
| 2025-04-13 01:02 UTC | 金星が順行に転じる | 24°37′ 魚座 |
| 2025-04-16 06:25 UTC | 水星が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2025-04-18 04:20 UTC | 火星が獅子座へ入る | 0°00′ 獅子座 |
| 2025-04-19 19:56 UTC | 太陽が牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2025-04-27 19:31 UTC | 牡牛座の新月 | 7°46′ 牡牛座 |
| 2025-04-30 17:15 UTC | 金星が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
日別の天体位置
| 日付 | 太陽 | 月 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | 真のノースノード | キロン | 月相 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 11°30′ 牡羊座 | 17°23′ 牡牛座 | 28°44′ 魚座 R | 27°31′ 魚座 R | 23°36′ 蟹座 | 15°58′ 双子座 | 24°29′ 魚座 | 24°45′ 牡牛座 | 0°03′ 牡羊座 | 3°33′ 水瓶座 | 27°22′ 魚座 R | 22°17′ 牡羊座 | 満ちていく三日月 |
| 2025-04-02 | 12°30′ 牡羊座 | 2°10′ 双子座 | 28°12′ 魚座 R | 27°04′ 魚座 R | 23°55′ 蟹座 | 16°08′ 双子座 | 24°36′ 魚座 | 24°48′ 牡牛座 | 0°05′ 牡羊座 | 3°34′ 水瓶座 | 27°20′ 魚座 R | 22°21′ 牡羊座 | 満ちていく三日月 |
| 2025-04-03 | 13°29′ 牡羊座 | 16°37′ 双子座 | 27°44′ 魚座 R | 26°39′ 魚座 R | 24°15′ 蟹座 | 16°17′ 双子座 | 24°43′ 魚座 | 24°50′ 牡牛座 | 0°07′ 牡羊座 | 3°35′ 水瓶座 | 27°19′ 魚座 R | 22°25′ 牡羊座 | 満ちていく三日月 |
| 2025-04-04 | 14°28′ 牡羊座 | 0°40′ 蟹座 | 27°22′ 魚座 R | 26°16′ 魚座 R | 24°36′ 蟹座 | 16°27′ 双子座 | 24°50′ 魚座 | 24°53′ 牡牛座 | 0°10′ 牡羊座 | 3°35′ 水瓶座 | 27°17′ 魚座 R | 22°28′ 牡羊座 | 上弦の月 |
| 2025-04-05 | 15°27′ 牡羊座 | 14°17′ 蟹座 | 27°06′ 魚座 R | 25°56′ 魚座 R | 24°57′ 蟹座 | 16°36′ 双子座 | 24°57′ 魚座 | 24°56′ 牡牛座 | 0°12′ 牡羊座 | 3°36′ 水瓶座 | 27°17′ 魚座 R | 22°32′ 牡羊座 | 上弦の月 |
| 2025-04-06 | 16°26′ 牡羊座 | 27°31′ 蟹座 | 26°55′ 魚座 R | 25°37′ 魚座 R | 25°18′ 蟹座 | 16°46′ 双子座 | 25°05′ 魚座 | 24°59′ 牡牛座 | 0°14′ 牡羊座 | 3°37′ 水瓶座 | 27°17′ 魚座 | 22°35′ 牡羊座 | 上弦の月 |
| 2025-04-07 | 17°25′ 牡羊座 | 10°23′ 獅子座 | 26°50′ 魚座 R | 25°21′ 魚座 R | 25°39′ 蟹座 | 16°56′ 双子座 | 25°12′ 魚座 | 25°02′ 牡牛座 | 0°16′ 牡羊座 | 3°38′ 水瓶座 | 27°18′ 魚座 | 22°39′ 牡羊座 | 満ちていく凸月 |
| 2025-04-08 | 18°24′ 牡羊座 | 22°57′ 獅子座 | 26°50′ 魚座 | 25°08′ 魚座 R | 26°01′ 蟹座 | 17°06′ 双子座 | 25°19′ 魚座 | 25°05′ 牡牛座 | 0°18′ 牡羊座 | 3°39′ 水瓶座 | 27°20′ 魚座 | 22°42′ 牡羊座 | 満ちていく凸月 |
| 2025-04-09 | 19°23′ 牡羊座 | 5°16′ 乙女座 | 26°55′ 魚座 | 24°57′ 魚座 R | 26°23′ 蟹座 | 17°16′ 双子座 | 25°26′ 魚座 | 25°08′ 牡牛座 | 0°21′ 牡羊座 | 3°39′ 水瓶座 | 27°21′ 魚座 | 22°46′ 牡羊座 | 満ちていく凸月 |
| 2025-04-10 | 20°22′ 牡羊座 | 17°24′ 乙女座 | 27°06′ 魚座 | 24°48′ 魚座 R | 26°46′ 蟹座 | 17°26′ 双子座 | 25°33′ 魚座 | 25°11′ 牡牛座 | 0°23′ 牡羊座 | 3°40′ 水瓶座 | 27°22′ 魚座 | 22°49′ 牡羊座 | 満ちていく凸月 |
| 2025-04-11 | 21°21′ 牡羊座 | 29°24′ 乙女座 | 27°22′ 魚座 | 24°42′ 魚座 R | 27°09′ 蟹座 | 17°37′ 双子座 | 25°40′ 魚座 | 25°14′ 牡牛座 | 0°25′ 牡羊座 | 3°41′ 水瓶座 | 27°23′ 魚座 R | 22°53′ 牡羊座 | 満月 |
| 2025-04-12 | 22°20′ 牡羊座 | 11°18′ 天秤座 | 27°42′ 魚座 | 24°38′ 魚座 R | 27°31′ 蟹座 | 17°47′ 双子座 | 25°47′ 魚座 | 25°17′ 牡牛座 | 0°27′ 牡羊座 | 3°41′ 水瓶座 | 27°22′ 魚座 R | 22°57′ 牡羊座 | 満月 |
| 2025-04-13 | 23°19′ 牡羊座 | 23°09′ 天秤座 | 28°08′ 魚座 | 24°37′ 魚座 R | 27°55′ 蟹座 | 17°58′ 双子座 | 25°53′ 魚座 | 25°20′ 牡牛座 | 0°29′ 牡羊座 | 3°42′ 水瓶座 | 27°20′ 魚座 R | 23°00′ 牡羊座 | 満月 |
| 2025-04-14 | 24°17′ 牡羊座 | 4°58′ 蠍座 | 28°37′ 魚座 | 24°38′ 魚座 | 28°18′ 蟹座 | 18°08′ 双子座 | 26°00′ 魚座 | 25°23′ 牡牛座 | 0°31′ 牡羊座 | 3°43′ 水瓶座 | 27°16′ 魚座 R | 23°04′ 牡羊座 | 満月 |
| 2025-04-15 | 25°16′ 牡羊座 | 16°48′ 蠍座 | 29°11′ 魚座 | 24°42′ 魚座 | 28°42′ 蟹座 | 18°19′ 双子座 | 26°07′ 魚座 | 25°26′ 牡牛座 | 0°33′ 牡羊座 | 3°43′ 水瓶座 | 27°12′ 魚座 R | 23°07′ 牡羊座 | 満月 |
| 2025-04-16 | 26°15′ 牡羊座 | 28°41′ 蠍座 | 29°49′ 魚座 | 24°47′ 魚座 | 29°06′ 蟹座 | 18°30′ 双子座 | 26°14′ 魚座 | 25°29′ 牡牛座 | 0°36′ 牡羊座 | 3°44′ 水瓶座 | 27°07′ 魚座 R | 23°11′ 牡羊座 | 欠けていく凸月 |
| 2025-04-17 | 27°14′ 牡羊座 | 10°39′ 射手座 | 0°30′ 牡羊座 | 24°55′ 魚座 | 29°30′ 蟹座 | 18°41′ 双子座 | 26°21′ 魚座 | 25°32′ 牡牛座 | 0°38′ 牡羊座 | 3°44′ 水瓶座 | 27°02′ 魚座 R | 23°14′ 牡羊座 | 欠けていく凸月 |
| 2025-04-18 | 28°12′ 牡羊座 | 22°45′ 射手座 | 1°16′ 牡羊座 | 25°05′ 魚座 | 29°55′ 蟹座 | 18°52′ 双子座 | 26°27′ 魚座 | 25°36′ 牡牛座 | 0°40′ 牡羊座 | 3°45′ 水瓶座 | 26°57′ 魚座 R | 23°18′ 牡羊座 | 欠けていく凸月 |
| 2025-04-19 | 29°11′ 牡羊座 | 5°02′ 山羊座 | 2°04′ 牡羊座 | 25°18′ 魚座 | 0°20′ 獅子座 | 19°03′ 双子座 | 26°34′ 魚座 | 25°39′ 牡牛座 | 0°42′ 牡羊座 | 3°45′ 水瓶座 | 26°53′ 魚座 R | 23°22′ 牡羊座 | 欠けていく凸月 |
| 2025-04-20 | 0°09′ 牡牛座 | 17°32′ 山羊座 | 2°56′ 牡羊座 | 25°32′ 魚座 | 0°45′ 獅子座 | 19°14′ 双子座 | 26°41′ 魚座 | 25°42′ 牡牛座 | 0°44′ 牡羊座 | 3°46′ 水瓶座 | 26°50′ 魚座 R | 23°25′ 牡羊座 | 下弦の月 |
| 2025-04-21 | 1°08′ 牡牛座 | 0°20′ 水瓶座 | 3°51′ 牡羊座 | 25°49′ 魚座 | 1°10′ 獅子座 | 19°25′ 双子座 | 26°47′ 魚座 | 25°45′ 牡牛座 | 0°46′ 牡羊座 | 3°46′ 水瓶座 | 26°50′ 魚座 | 23°29′ 牡羊座 | 下弦の月 |
| 2025-04-22 | 2°07′ 牡牛座 | 13°30′ 水瓶座 | 4°50′ 牡羊座 | 26°07′ 魚座 | 1°36′ 獅子座 | 19°36′ 双子座 | 26°54′ 魚座 | 25°49′ 牡牛座 | 0°48′ 牡羊座 | 3°46′ 水瓶座 | 26°51′ 魚座 | 23°32′ 牡羊座 | 下弦の月 |
| 2025-04-23 | 3°05′ 牡牛座 | 27°03′ 水瓶座 | 5°51′ 牡羊座 | 26°27′ 魚座 | 2°01′ 獅子座 | 19°48′ 双子座 | 27°00′ 魚座 | 25°52′ 牡牛座 | 0°50′ 牡羊座 | 3°47′ 水瓶座 | 26°53′ 魚座 | 23°36′ 牡羊座 | 欠けていく三日月 |
| 2025-04-24 | 4°04′ 牡牛座 | 11°02′ 魚座 | 6°54′ 牡羊座 | 26°49′ 魚座 | 2°27′ 獅子座 | 19°59′ 双子座 | 27°07′ 魚座 | 25°55′ 牡牛座 | 0°52′ 牡羊座 | 3°47′ 水瓶座 | 26°54′ 魚座 | 23°39′ 牡羊座 | 欠けていく三日月 |
| 2025-04-25 | 5°02′ 牡牛座 | 25°28′ 魚座 | 8°01′ 牡羊座 | 27°13′ 魚座 | 2°54′ 獅子座 | 20°11′ 双子座 | 27°13′ 魚座 | 25°58′ 牡牛座 | 0°54′ 牡羊座 | 3°47′ 水瓶座 | 26°54′ 魚座 | 23°43′ 牡羊座 | 欠けていく三日月 |
| 2025-04-26 | 6°00′ 牡牛座 | 10°16′ 牡羊座 | 9°10′ 牡羊座 | 27°38′ 魚座 | 3°20′ 獅子座 | 20°22′ 双子座 | 27°19′ 魚座 | 26°02′ 牡牛座 | 0°56′ 牡羊座 | 3°48′ 水瓶座 | 26°54′ 魚座 R | 23°46′ 牡羊座 | 欠けていく三日月 |
| 2025-04-27 | 6°59′ 牡牛座 | 25°22′ 牡羊座 | 10°21′ 牡羊座 | 28°06′ 魚座 | 3°47′ 獅子座 | 20°34′ 双子座 | 27°26′ 魚座 | 26°05′ 牡牛座 | 0°58′ 牡羊座 | 3°48′ 水瓶座 | 26°51′ 魚座 R | 23°50′ 牡羊座 | 新月 |
| 2025-04-28 | 7°57′ 牡牛座 | 10°37′ 牡牛座 | 11°35′ 牡羊座 | 28°34′ 魚座 | 4°13′ 獅子座 | 20°46′ 双子座 | 27°32′ 魚座 | 26°08′ 牡牛座 | 1°00′ 牡羊座 | 3°48′ 水瓶座 | 26°46′ 魚座 R | 23°53′ 牡羊座 | 新月 |
| 2025-04-29 | 8°56′ 牡牛座 | 25°51′ 牡牛座 | 12°51′ 牡羊座 | 29°04′ 魚座 | 4°40′ 獅子座 | 20°58′ 双子座 | 27°38′ 魚座 | 26°12′ 牡牛座 | 1°02′ 牡羊座 | 3°48′ 水瓶座 | 26°41′ 魚座 R | 23°57′ 牡羊座 | 新月 |
| 2025-04-30 | 9°54′ 牡牛座 | 10°53′ 双子座 | 14°10′ 牡羊座 | 29°36′ 魚座 | 5°08′ 獅子座 | 21°10′ 双子座 | 27°44′ 魚座 | 26°15′ 牡牛座 | 1°03′ 牡羊座 | 3°48′ 水瓶座 | 26°35′ 魚座 R | 24°00′ 牡羊座 | 満ちていく三日月 |
月のボイドタイム
月が星座内で最後の主要アスペクトを作ってから、次の星座へ入るまで。
| 2025-04-01 17:42 UTC | 月のボイドタイム開始 | 28°20′ 牡牛座 |
| 2025-04-03 18:26 UTC | 月のボイドタイム開始 | 27°27′ 双子座 |
| 2025-04-05 22:54 UTC | 月のボイドタイム開始 | 26°55′ 蟹座 |
| 2025-04-07 14:30 UTC | 月のボイドタイム開始 | 18°01′ 獅子座 |
| 2025-04-10 19:48 UTC | 月のボイドタイム開始 | 27°19′ 乙女座 |
| 2025-04-13 10:00 UTC | 月のボイドタイム開始 | 28°05′ 天秤座 |
| 2025-04-16 02:23 UTC | 月のボイドタイム開始 | 29°53′ 蠍座 |
| 2025-04-18 11:37 UTC | 月のボイドタイム開始 | 28°41′ 射手座 |
| 2025-04-20 17:20 UTC | 月のボイドタイム開始 | 26°45′ 山羊座 |
| 2025-04-22 11:04 UTC | 月のボイドタイム開始 | 19°42′ 水瓶座 |
| 2025-04-25 02:57 UTC | 月のボイドタイム開始 | 27°16′ 魚座 |
| 2025-04-26 16:18 UTC | 月のボイドタイム開始 | 20°30′ 牡羊座 |
| 2025-04-29 05:17 UTC | 月のボイドタイム開始 | 29°11′ 牡牛座 |
表の読み方
Rは逆行を示します。位置はトロピカル方式・地心基準です。
天文暦から、あなたの出生図へ
天文暦が示すのは、すべての人に共通する天体の位置です。個人のリーディングは、あなたの出生情報から始まります。
自分の出生図を読み解く · 天文暦の読み方