天文学の参考資料
2030年1月の天文暦
トロピカル方式 · 地心位置 · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
日別位置はUTC 00:00の値です。イベント時刻は別に計算し、UTCで表示します。
天文暦から、あなたの出生図へ
天文暦が示すのは、すべての人に共通する天体の位置です。個人のリーディングは、あなたの出生情報から始まります。
自分の出生図を読み解く · 天文暦の読み方1月をひと目で
日別位置はUTC 00:00の値です。イベント時刻は別に計算し、UTCで表示します。
今月の主な日付
| 日付 / UTC | イベント | 位置 |
|---|---|---|
| 2030-01-04 02:49 UTC | 山羊座の新月 | 13°46′ 山羊座 |
| 2030-01-11 05:45 UTC | 水星が順行に転じる | 1°26′ 山羊座 |
| 2030-01-17 06:39 UTC | キロンが順行に転じる | 7°53′ 牡牛座 |
| 2030-01-19 03:53 UTC | 土星が順行に転じる | 18°05′ 牡牛座 |
| 2030-01-19 15:54 UTC | 蟹座の満月 | 29°37′ 蟹座 |
| 2030-01-20 00:54 UTC | 太陽が水瓶座へ入る | 0°00′ 水瓶座 |
| 2030-01-20 10:27 UTC | 火星が魚座へ入る | 0°00′ 魚座 |
| 2030-01-26 21:33 UTC | 金星が順行に転じる | 8°37′ 山羊座 |
日別の天体位置
| 日付 | 太陽 | 月 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | 真のノースノード | キロン | 月相 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-01-01 | 10°36′ 山羊座 | 28°25′ 蠍座 | 9°27′ 山羊座 R | 19°32′ 山羊座 R | 14°42′ 水瓶座 | 20°34′ 蠍座 | 18°23′ 牡牛座 R | 15°33′ 双子座 R | 8°22′ 牡羊座 | 9°09′ 水瓶座 | 25°30′ 射手座 | 8°01′ 牡牛座 R | 欠けていく三日月 |
| 2030-01-02 | 11°37′ 山羊座 | 13°02′ 射手座 | 8°06′ 山羊座 R | 18°59′ 山羊座 R | 15°29′ 水瓶座 | 20°44′ 蠍座 | 18°21′ 牡牛座 R | 15°31′ 双子座 R | 8°23′ 牡羊座 | 9°11′ 水瓶座 | 25°31′ 射手座 | 8°00′ 牡牛座 R | 欠けていく三日月 |
| 2030-01-03 | 12°38′ 山羊座 | 27°38′ 射手座 | 6°48′ 山羊座 R | 18°24′ 山羊座 R | 16°16′ 水瓶座 | 20°55′ 蠍座 | 18°20′ 牡牛座 R | 15°29′ 双子座 R | 8°23′ 牡羊座 | 9°13′ 水瓶座 | 25°31′ 射手座 R | 7°59′ 牡牛座 R | 新月 |
| 2030-01-04 | 13°39′ 山羊座 | 12°05′ 山羊座 | 5°37′ 山羊座 R | 17°48′ 山羊座 R | 17°03′ 水瓶座 | 21°05′ 蠍座 | 18°18′ 牡牛座 R | 15°26′ 双子座 R | 8°24′ 牡羊座 | 9°14′ 水瓶座 | 25°31′ 射手座 R | 7°58′ 牡牛座 R | 新月 |
| 2030-01-05 | 14°40′ 山羊座 | 26°19′ 山羊座 | 4°32′ 山羊座 R | 17°12′ 山羊座 R | 17°50′ 水瓶座 | 21°15′ 蠍座 | 18°16′ 牡牛座 R | 15°24′ 双子座 R | 8°24′ 牡羊座 | 9°16′ 水瓶座 | 25°29′ 射手座 R | 7°58′ 牡牛座 R | 新月 |
| 2030-01-06 | 15°42′ 山羊座 | 10°13′ 水瓶座 | 3°37′ 山羊座 R | 16°36′ 山羊座 R | 18°38′ 水瓶座 | 21°26′ 蠍座 | 18°15′ 牡牛座 R | 15°22′ 双子座 R | 8°25′ 牡羊座 | 9°18′ 水瓶座 | 25°27′ 射手座 R | 7°57′ 牡牛座 R | 満ちていく三日月 |
| 2030-01-07 | 16°43′ 山羊座 | 23°46′ 水瓶座 | 2°51′ 山羊座 R | 15°59′ 山羊座 R | 19°25′ 水瓶座 | 21°36′ 蠍座 | 18°13′ 牡牛座 R | 15°20′ 双子座 R | 8°25′ 牡羊座 | 9°20′ 水瓶座 | 25°23′ 射手座 R | 7°56′ 牡牛座 R | 満ちていく三日月 |
| 2030-01-08 | 17°44′ 山羊座 | 6°56′ 魚座 | 2°15′ 山羊座 R | 15°23′ 山羊座 R | 20°12′ 水瓶座 | 21°46′ 蠍座 | 18°12′ 牡牛座 R | 15°18′ 双子座 R | 8°26′ 牡羊座 | 9°21′ 水瓶座 | 25°20′ 射手座 R | 7°56′ 牡牛座 R | 満ちていく三日月 |
| 2030-01-09 | 18°45′ 山羊座 | 19°43′ 魚座 | 1°49′ 山羊座 R | 14°46′ 山羊座 R | 20°59′ 水瓶座 | 21°55′ 蠍座 | 18°11′ 牡牛座 R | 15°16′ 双子座 R | 8°27′ 牡羊座 | 9°23′ 水瓶座 | 25°17′ 射手座 R | 7°55′ 牡牛座 R | 満ちていく三日月 |
| 2030-01-10 | 19°46′ 山羊座 | 2°10′ 牡羊座 | 1°33′ 山羊座 R | 14°11′ 山羊座 R | 21°47′ 水瓶座 | 22°05′ 蠍座 | 18°10′ 牡牛座 R | 15°14′ 双子座 R | 8°28′ 牡羊座 | 9°25′ 水瓶座 | 25°14′ 射手座 R | 7°55′ 牡牛座 R | 上弦の月 |
| 2030-01-11 | 20°47′ 山羊座 | 14°20′ 牡羊座 | 1°26′ 山羊座 R | 13°36′ 山羊座 R | 22°34′ 水瓶座 | 22°15′ 蠍座 | 18°09′ 牡牛座 R | 15°12′ 双子座 R | 8°28′ 牡羊座 | 9°27′ 水瓶座 | 25°13′ 射手座 R | 7°54′ 牡牛座 R | 上弦の月 |
| 2030-01-12 | 21°48′ 山羊座 | 26°18′ 牡羊座 | 1°28′ 山羊座 | 13°03′ 山羊座 R | 23°21′ 水瓶座 | 22°24′ 蠍座 | 18°08′ 牡牛座 R | 15°10′ 双子座 R | 8°29′ 牡羊座 | 9°29′ 水瓶座 | 25°13′ 射手座 | 7°54′ 牡牛座 R | 上弦の月 |
| 2030-01-13 | 22°50′ 山羊座 | 8°10′ 牡牛座 | 1°39′ 山羊座 | 12°30′ 山羊座 R | 24°08′ 水瓶座 | 22°34′ 蠍座 | 18°07′ 牡牛座 R | 15°08′ 双子座 R | 8°30′ 牡羊座 | 9°30′ 水瓶座 | 25°14′ 射手座 | 7°54′ 牡牛座 R | 上弦の月 |
| 2030-01-14 | 23°51′ 山羊座 | 19°59′ 牡牛座 | 1°57′ 山羊座 | 12°00′ 山羊座 R | 24°56′ 水瓶座 | 22°43′ 蠍座 | 18°06′ 牡牛座 R | 15°06′ 双子座 R | 8°31′ 牡羊座 | 9°32′ 水瓶座 | 25°16′ 射手座 | 7°53′ 牡牛座 R | 満ちていく凸月 |
| 2030-01-15 | 24°52′ 山羊座 | 1°51′ 双子座 | 2°21′ 山羊座 | 11°31′ 山羊座 R | 25°43′ 水瓶座 | 22°52′ 蠍座 | 18°06′ 牡牛座 R | 15°05′ 双子座 R | 8°32′ 牡羊座 | 9°34′ 水瓶座 | 25°17′ 射手座 | 7°53′ 牡牛座 R | 満ちていく凸月 |
| 2030-01-16 | 25°53′ 山羊座 | 13°50′ 双子座 | 2°53′ 山羊座 | 11°04′ 山羊座 R | 26°30′ 水瓶座 | 23°01′ 蠍座 | 18°05′ 牡牛座 R | 15°03′ 双子座 R | 8°33′ 牡羊座 | 9°36′ 水瓶座 | 25°19′ 射手座 | 7°53′ 牡牛座 R | 満ちていく凸月 |
| 2030-01-17 | 26°54′ 山羊座 | 26°00′ 双子座 | 3°29′ 山羊座 | 10°38′ 山羊座 R | 27°17′ 水瓶座 | 23°10′ 蠍座 | 18°05′ 牡牛座 R | 15°01′ 双子座 R | 8°34′ 牡羊座 | 9°38′ 水瓶座 | 25°20′ 射手座 R | 7°53′ 牡牛座 R | 満ちていく凸月 |
| 2030-01-18 | 27°55′ 山羊座 | 8°24′ 蟹座 | 4°11′ 山羊座 | 10°16′ 山羊座 R | 28°04′ 水瓶座 | 23°19′ 蠍座 | 18°05′ 牡牛座 R | 14°59′ 双子座 R | 8°35′ 牡羊座 | 9°39′ 水瓶座 | 25°19′ 射手座 R | 7°53′ 牡牛座 | 満月 |
| 2030-01-19 | 28°56′ 山羊座 | 21°04′ 蟹座 | 4°58′ 山羊座 | 9°55′ 山羊座 R | 28°52′ 水瓶座 | 23°28′ 蠍座 | 18°05′ 牡牛座 R | 14°58′ 双子座 R | 8°36′ 牡羊座 | 9°41′ 水瓶座 | 25°16′ 射手座 R | 7°53′ 牡牛座 | 満月 |
| 2030-01-20 | 29°57′ 山羊座 | 4°00′ 獅子座 | 5°48′ 山羊座 | 9°36′ 山羊座 R | 29°39′ 水瓶座 | 23°36′ 蠍座 | 18°05′ 牡牛座 | 14°56′ 双子座 R | 8°37′ 牡羊座 | 9°43′ 水瓶座 | 25°12′ 射手座 R | 7°53′ 牡牛座 | 満月 |
| 2030-01-21 | 0°58′ 水瓶座 | 17°12′ 獅子座 | 6°43′ 山羊座 | 9°21′ 山羊座 R | 0°26′ 魚座 | 23°45′ 蠍座 | 18°05′ 牡牛座 | 14°55′ 双子座 R | 8°38′ 牡羊座 | 9°45′ 水瓶座 | 25°07′ 射手座 R | 7°53′ 牡牛座 | 満月 |
| 2030-01-22 | 1°59′ 水瓶座 | 0°39′ 乙女座 | 7°40′ 山羊座 | 9°07′ 山羊座 R | 1°13′ 魚座 | 23°53′ 蠍座 | 18°05′ 牡牛座 | 14°53′ 双子座 R | 8°39′ 牡羊座 | 9°47′ 水瓶座 | 25°00′ 射手座 R | 7°54′ 牡牛座 | 欠けていく凸月 |
| 2030-01-23 | 3°00′ 水瓶座 | 14°18′ 乙女座 | 8°41′ 山羊座 | 8°56′ 山羊座 R | 2°01′ 魚座 | 24°02′ 蠍座 | 18°06′ 牡牛座 | 14°52′ 双子座 R | 8°40′ 牡羊座 | 9°49′ 水瓶座 | 24°54′ 射手座 R | 7°54′ 牡牛座 | 欠けていく凸月 |
| 2030-01-24 | 4°01′ 水瓶座 | 28°07′ 乙女座 | 9°45′ 山羊座 | 8°48′ 山羊座 R | 2°48′ 魚座 | 24°10′ 蠍座 | 18°06′ 牡牛座 | 14°50′ 双子座 R | 8°41′ 牡羊座 | 9°51′ 水瓶座 | 24°48′ 射手座 R | 7°54′ 牡牛座 | 欠けていく凸月 |
| 2030-01-25 | 5°02′ 水瓶座 | 12°04′ 天秤座 | 10°51′ 山羊座 | 8°42′ 山羊座 R | 3°35′ 魚座 | 24°18′ 蠍座 | 18°07′ 牡牛座 | 14°49′ 双子座 R | 8°42′ 牡羊座 | 9°52′ 水瓶座 | 24°44′ 射手座 R | 7°55′ 牡牛座 | 欠けていく凸月 |
| 2030-01-26 | 6°03′ 水瓶座 | 26°07′ 天秤座 | 11°59′ 山羊座 | 8°38′ 山羊座 R | 4°22′ 魚座 | 24°25′ 蠍座 | 18°08′ 牡牛座 | 14°47′ 双子座 R | 8°44′ 牡羊座 | 9°54′ 水瓶座 | 24°42′ 射手座 R | 7°55′ 牡牛座 | 下弦の月 |
| 2030-01-27 | 7°04′ 水瓶座 | 10°13′ 蠍座 | 13°09′ 山羊座 | 8°37′ 山羊座 | 5°09′ 魚座 | 24°33′ 蠍座 | 18°08′ 牡牛座 | 14°46′ 双子座 R | 8°45′ 牡羊座 | 9°56′ 水瓶座 | 24°41′ 射手座 | 7°56′ 牡牛座 | 下弦の月 |
| 2030-01-28 | 8°05′ 水瓶座 | 24°22′ 蠍座 | 14°22′ 山羊座 | 8°39′ 山羊座 | 5°56′ 魚座 | 24°41′ 蠍座 | 18°09′ 牡牛座 | 14°45′ 双子座 R | 8°46′ 牡羊座 | 9°58′ 水瓶座 | 24°42′ 射手座 | 7°56′ 牡牛座 | 下弦の月 |
| 2030-01-29 | 9°06′ 水瓶座 | 8°32′ 射手座 | 15°36′ 山羊座 | 8°43′ 山羊座 | 6°44′ 魚座 | 24°48′ 蠍座 | 18°10′ 牡牛座 | 14°44′ 双子座 R | 8°48′ 牡羊座 | 10°00′ 水瓶座 | 24°44′ 射手座 | 7°57′ 牡牛座 | 欠けていく三日月 |
| 2030-01-30 | 10°07′ 水瓶座 | 22°41′ 射手座 | 16°51′ 山羊座 | 8°49′ 山羊座 | 7°31′ 魚座 | 24°56′ 蠍座 | 18°12′ 牡牛座 | 14°43′ 双子座 R | 8°49′ 牡羊座 | 10°02′ 水瓶座 | 24°45′ 射手座 | 7°58′ 牡牛座 | 欠けていく三日月 |
| 2030-01-31 | 11°08′ 水瓶座 | 6°48′ 山羊座 | 18°08′ 山羊座 | 8°57′ 山羊座 | 8°18′ 魚座 | 25°03′ 蠍座 | 18°13′ 牡牛座 | 14°41′ 双子座 R | 8°50′ 牡羊座 | 10°04′ 水瓶座 | 24°44′ 射手座 R | 7°59′ 牡牛座 | 欠けていく三日月 |
月のボイドタイム
月が星座内で最後の主要アスペクトを作ってから、次の星座へ入るまで。
| 2030-01-02 04:14 UTC | 月のボイドタイム開始 | 15°37′ 射手座 |
| 2030-01-04 15:19 UTC | 月のボイドタイム開始 | 21°12′ 山羊座 |
| 2030-01-06 20:03 UTC | 月のボイドタイム開始 | 21°34′ 水瓶座 |
| 2030-01-09 04:16 UTC | 月のボイドタイム開始 | 21°57′ 魚座 |
| 2030-01-11 17:37 UTC | 月のボイドタイム開始 | 23°08′ 牡羊座 |
| 2030-01-14 10:43 UTC | 月のボイドタイム開始 | 25°17′ 牡牛座 |
| 2030-01-17 02:40 UTC | 月のボイドタイム開始 | 27°22′ 双子座 |
| 2030-01-19 15:54 UTC | 月のボイドタイム開始 | 29°37′ 蟹座 |
| 2030-01-21 11:51 UTC | 月のボイドタイム開始 | 23°49′ 獅子座 |
| 2030-01-23 17:04 UTC | 月のボイドタイム開始 | 24°07′ 乙女座 |
| 2030-01-24 21:43 UTC | 月のボイドタイム開始 | 10°44′ 天秤座 |
| 2030-01-28 00:32 UTC | 月のボイドタイム開始 | 24°41′ 蠍座 |
| 2030-01-29 01:02 UTC | 月のボイドタイム開始 | 9°09′ 射手座 |
表の読み方
Rは逆行を示します。位置はトロピカル方式・地心基準です。
天文暦から、あなたの出生図へ
天文暦が示すのは、すべての人に共通する天体の位置です。個人のリーディングは、あなたの出生情報から始まります。
自分の出生図を読み解く · 天文暦の読み方