天文学の参考資料
天文暦 2030
トロピカル方式 · 地心位置 · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
日別位置はUTC 00:00の値です。イベント時刻は別に計算し、UTCで表示します。
天文暦から、あなたの出生図へ
天文暦が示すのは、すべての人に共通する天体の位置です。個人のリーディングは、あなたの出生情報から始まります。
自分の出生図を読み解く · 天文暦の読み方2030を月別に見る
- 2030年1月の天文暦
- 2030年2月の天文暦
- 2030年3月の天文暦
- 2030年4月の天文暦
- 2030年5月の天文暦
- 2030年6月の天文暦
- 2030年7月の天文暦
- 2030年8月の天文暦
- 2030年9月の天文暦
- 2030年10月の天文暦
- 2030年11月の天文暦
- 2030年12月の天文暦
2030の主な天体イベント
| 日付 / UTC | イベント | 位置 |
|---|---|---|
| 2030-01-04 02:49 UTC | 山羊座の新月 | 13°46′ 山羊座 |
| 2030-01-11 05:45 UTC | 水星が順行に転じる | 1°26′ 山羊座 |
| 2030-01-17 06:39 UTC | キロンが順行に転じる | 7°53′ 牡牛座 |
| 2030-01-19 03:53 UTC | 土星が順行に転じる | 18°05′ 牡牛座 |
| 2030-01-19 15:54 UTC | 蟹座の満月 | 29°37′ 蟹座 |
| 2030-01-20 00:54 UTC | 太陽が水瓶座へ入る | 0°00′ 水瓶座 |
| 2030-01-20 10:27 UTC | 火星が魚座へ入る | 0°00′ 魚座 |
| 2030-01-26 21:33 UTC | 金星が順行に転じる | 8°37′ 山羊座 |
| 2030-02-02 16:07 UTC | 水瓶座の新月 | 13°51′ 水瓶座 |
| 2030-02-08 14:03 UTC | 水星が水瓶座へ入る | 0°00′ 水瓶座 |
| 2030-02-18 06:19 UTC | 獅子座の満月 | 29°38′ 獅子座 |
| 2030-02-18 14:59 UTC | 太陽が魚座へ入る | 0°00′ 魚座 |
| 2030-02-20 23:22 UTC | 天王星が順行に転じる | 14°30′ 双子座 |
| 2030-02-27 08:59 UTC | 水星が魚座へ入る | 0°00′ 魚座 |
| 2030-02-27 19:07 UTC | 火星が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2030-03-04 06:34 UTC | 魚座の新月 | 13°43′ 魚座 |
| 2030-03-06 12:51 UTC | 金星が水瓶座へ入る | 0°00′ 水瓶座 |
| 2030-03-13 14:33 UTC | 木星が逆行に転じる | 27°38′ 蠍座 |
| 2030-03-15 08:41 UTC | 水星が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2030-03-19 17:56 UTC | 乙女座の満月 | 29°10′ 乙女座 |
| 2030-03-20 13:52 UTC | 太陽が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2030-04-01 04:46 UTC | 水星が牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2030-04-02 22:02 UTC | 牡羊座の新月 | 13°12′ 牡羊座 |
| 2030-04-05 09:18 UTC | 金星が魚座へ入る | 0°00′ 魚座 |
| 2030-04-08 05:26 UTC | 火星が牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2030-04-13 02:33 UTC | 水星が逆行に転じる | 7°47′ 牡牛座 |
| 2030-04-18 03:20 UTC | 天秤座の満月 | 28°09′ 天秤座 |
| 2030-04-20 00:43 UTC | 太陽が牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2030-04-28 13:44 UTC | 水星が牡羊座へ入る | 29°59′ 牡羊座 |
| 2030-05-02 06:37 UTC | 金星が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2030-05-02 14:12 UTC | 牡牛座の新月 | 12°13′ 牡牛座 |
| 2030-05-06 20:14 UTC | 水星が順行に転じる | 27°26′ 牡羊座 |
| 2030-05-12 23:10 UTC | 冥王星が逆行に転じる | 12°03′ 水瓶座 |
| 2030-05-15 01:30 UTC | 水星が牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2030-05-17 11:19 UTC | 蠍座の満月 | 26°36′ 蠍座 |
| 2030-05-19 09:28 UTC | 火星が双子座へ入る | 0°00′ 双子座 |
| 2030-05-20 23:41 UTC | 太陽が双子座へ入る | 0°00′ 双子座 |
| 2030-05-28 03:32 UTC | 金星が牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2030-06-01 02:34 UTC | 土星が双子座へ入る | 0°00′ 双子座 |
| 2030-06-01 06:21 UTC | 双子座の新月 | 10°49′ 双子座 |
| 2030-06-01 06:28 UTC | 双子座での金環日食 | 10°50′ 双子座 |
| 2030-06-08 06:31 UTC | 水星が双子座へ入る | 0°00′ 双子座 |
| 2030-06-15 18:33 UTC | 射手座での部分月食 | 24°38′ 射手座 |
| 2030-06-15 18:41 UTC | 射手座の満月 | 24°43′ 射手座 |
| 2030-06-21 07:31 UTC | 太陽が蟹座へ入る | 0°00′ 蟹座 |
| 2030-06-22 12:23 UTC | 金星が双子座へ入る | 0°00′ 双子座 |
| 2030-06-22 23:56 UTC | 水星が蟹座へ入る | 0°00′ 蟹座 |
| 2030-06-30 21:34 UTC | 蟹座の新月 | 9°08′ 蟹座 |
| 2030-07-01 15:19 UTC | 火星が蟹座へ入る | 0°00′ 蟹座 |
| 2030-07-07 10:22 UTC | 水星が獅子座へ入る | 0°00′ 獅子座 |
| 2030-07-15 01:26 UTC | 木星が順行に転じる | 17°45′ 蠍座 |
| 2030-07-15 02:11 UTC | 山羊座の満月 | 22°40′ 山羊座 |
| 2030-07-16 16:29 UTC | 海王星が逆行に転じる | 13°22′ 牡羊座 |
| 2030-07-17 12:46 UTC | 金星が蟹座へ入る | 0°00′ 蟹座 |
| 2030-07-22 18:24 UTC | 太陽が獅子座へ入る | 0°00′ 獅子座 |
| 2030-07-26 14:53 UTC | 水星が乙女座へ入る | 0°00′ 乙女座 |
| 2030-07-30 11:11 UTC | 獅子座の新月 | 7°21′ 獅子座 |
| 2030-08-11 05:23 UTC | 金星が獅子座へ入る | 0°00′ 獅子座 |
| 2030-08-13 10:44 UTC | 水瓶座の満月 | 20°45′ 水瓶座 |
| 2030-08-15 23:56 UTC | 火星が獅子座へ入る | 0°00′ 獅子座 |
| 2030-08-16 01:20 UTC | 水星が逆行に転じる | 14°29′ 乙女座 |
| 2030-08-21 04:52 UTC | キロンが逆行に転じる | 16°54′ 牡牛座 |
| 2030-08-23 01:36 UTC | 太陽が乙女座へ入る | 0°00′ 乙女座 |
| 2030-08-28 23:07 UTC | 乙女座の新月 | 5°41′ 乙女座 |
| 2030-09-04 14:50 UTC | 金星が乙女座へ入る | 0°00′ 乙女座 |
| 2030-09-08 09:27 UTC | 水星が順行に転じる | 1°06′ 乙女座 |
| 2030-09-11 21:17 UTC | 魚座の満月 | 19°11′ 魚座 |
| 2030-09-20 21:29 UTC | 土星が逆行に転じる | 8°56′ 双子座 |
| 2030-09-22 23:26 UTC | 太陽が天秤座へ入る | 0°00′ 天秤座 |
| 2030-09-27 09:54 UTC | 天秤座の新月 | 4°20′ 天秤座 |
| 2030-09-28 08:26 UTC | 天王星が逆行に転じる | 22°53′ 双子座 |
| 2030-09-28 18:33 UTC | 金星が天秤座へ入る | 0°00′ 天秤座 |
| 2030-10-01 10:49 UTC | 水星が天秤座へ入る | 0°00′ 天秤座 |
| 2030-10-02 09:42 UTC | 火星が乙女座へ入る | 0°00′ 乙女座 |
| 2030-10-11 10:46 UTC | 牡羊座の満月 | 18°10′ 牡羊座 |
| 2030-10-18 17:03 UTC | 水星が蠍座へ入る | 0°00′ 蠍座 |
| 2030-10-22 18:39 UTC | 金星が蠍座へ入る | 0°00′ 蠍座 |
| 2030-10-22 23:14 UTC | 木星が射手座へ入る | 0°00′ 射手座 |
| 2030-10-23 03:06 UTC | 冥王星が順行に転じる | 9°39′ 水瓶座 |
| 2030-10-23 09:00 UTC | 太陽が蠍座へ入る | 0°00′ 蠍座 |
| 2030-10-26 20:16 UTC | 蠍座の新月 | 3°27′ 蠍座 |
| 2030-11-07 00:30 UTC | 水星が射手座へ入る | 0°00′ 射手座 |
| 2030-11-10 03:30 UTC | 牡牛座の満月 | 17°46′ 牡牛座 |
| 2030-11-15 17:00 UTC | 金星が射手座へ入る | 0°00′ 射手座 |
| 2030-11-21 07:54 UTC | 火星が天秤座へ入る | 0°00′ 天秤座 |
| 2030-11-22 06:44 UTC | 太陽が射手座へ入る | 0°00′ 射手座 |
| 2030-11-25 06:46 UTC | 射手座の新月 | 3°02′ 射手座 |
| 2030-11-25 06:50 UTC | 射手座での皆既日食 | 3°02′ 射手座 |
| 2030-12-01 02:27 UTC | 水星が山羊座へ入る | 0°00′ 山羊座 |
| 2030-12-06 02:47 UTC | 水星が逆行に転じる | 1°51′ 山羊座 |
| 2030-12-09 14:51 UTC | 金星が山羊座へ入る | 0°00′ 山羊座 |
| 2030-12-09 22:27 UTC | 双子座での半影月食 | 17°47′ 双子座 |
| 2030-12-09 22:40 UTC | 双子座の満月 | 17°53′ 双子座 |
| 2030-12-10 15:10 UTC | 水星が射手座へ入る | 29°59′ 射手座 |
| 2030-12-21 20:09 UTC | 太陽が山羊座へ入る | 0°00′ 山羊座 |
| 2030-12-21 20:40 UTC | 海王星が順行に転じる | 10°34′ 牡羊座 |
| 2030-12-24 17:32 UTC | 山羊座の新月 | 2°56′ 山羊座 |
| 2030-12-25 21:14 UTC | 水星が順行に転じる | 15°33′ 射手座 |
天文暦から、あなたの出生図へ
天文暦が示すのは、すべての人に共通する天体の位置です。個人のリーディングは、あなたの出生情報から始まります。
自分の出生図を読み解く · 天文暦の読み方