天文学の参考資料
2030年4月の天文暦
トロピカル方式 · 地心位置 · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
日別位置はUTC 00:00の値です。イベント時刻は別に計算し、UTCで表示します。
天文暦から、あなたの出生図へ
天文暦が示すのは、すべての人に共通する天体の位置です。個人のリーディングは、あなたの出生情報から始まります。
自分の出生図を読み解く · 天文暦の読み方4月をひと目で
日別位置はUTC 00:00の値です。イベント時刻は別に計算し、UTCで表示します。
今月の主な日付
| 日付 / UTC | イベント | 位置 |
|---|---|---|
| 2030-04-01 04:46 UTC | 水星が牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2030-04-02 22:02 UTC | 牡羊座の新月 | 13°12′ 牡羊座 |
| 2030-04-05 09:18 UTC | 金星が魚座へ入る | 0°00′ 魚座 |
| 2030-04-08 05:26 UTC | 火星が牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2030-04-13 02:33 UTC | 水星が逆行に転じる | 7°47′ 牡牛座 |
| 2030-04-18 03:20 UTC | 天秤座の満月 | 28°09′ 天秤座 |
| 2030-04-20 00:43 UTC | 太陽が牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2030-04-28 13:44 UTC | 水星が牡羊座へ入る | 29°59′ 牡羊座 |
日別の天体位置
| 日付 | 太陽 | 月 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | 真のノースノード | キロン | 月相 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-04-01 | 11°18′ 牡羊座 | 19°22′ 魚座 | 29°44′ 牡羊座 | 25°17′ 水瓶座 | 24°35′ 牡羊座 | 27°06′ 蠍座 R | 22°25′ 牡牛座 | 15°10′ 双子座 | 10°49′ 牡羊座 | 11°39′ 水瓶座 | 18°53′ 射手座 R | 10°18′ 牡牛座 | 新月 |
| 2030-04-02 | 12°18′ 牡羊座 | 1°52′ 牡羊座 | 0°59′ 牡牛座 | 26°21′ 水瓶座 | 25°20′ 牡羊座 | 27°03′ 蠍座 R | 22°32′ 牡牛座 | 15°12′ 双子座 | 10°51′ 牡羊座 | 11°41′ 水瓶座 | 18°41′ 射手座 R | 10°22′ 牡牛座 | 新月 |
| 2030-04-03 | 13°17′ 牡羊座 | 14°12′ 牡羊座 | 2°09′ 牡牛座 | 27°25′ 水瓶座 | 26°05′ 牡羊座 | 26°59′ 蠍座 R | 22°39′ 牡牛座 | 15°14′ 双子座 | 10°54′ 牡羊座 | 11°42′ 水瓶座 | 18°29′ 射手座 R | 10°25′ 牡牛座 | 新月 |
| 2030-04-04 | 14°16′ 牡羊座 | 26°21′ 牡羊座 | 3°12′ 牡牛座 | 28°30′ 水瓶座 | 26°50′ 牡羊座 | 26°55′ 蠍座 R | 22°45′ 牡牛座 | 15°16′ 双子座 | 10°56′ 牡羊座 | 11°43′ 水瓶座 | 18°18′ 射手座 R | 10°29′ 牡牛座 | 新月 |
| 2030-04-05 | 15°15′ 牡羊座 | 8°21′ 牡牛座 | 4°09′ 牡牛座 | 29°34′ 水瓶座 | 27°35′ 牡羊座 | 26°51′ 蠍座 R | 22°52′ 牡牛座 | 15°18′ 双子座 | 10°58′ 牡羊座 | 11°44′ 水瓶座 | 18°10′ 射手座 R | 10°33′ 牡牛座 | 満ちていく三日月 |
| 2030-04-06 | 16°14′ 牡羊座 | 20°14′ 牡牛座 | 5°00′ 牡牛座 | 0°39′ 魚座 | 28°20′ 牡羊座 | 26°47′ 蠍座 R | 22°59′ 牡牛座 | 15°20′ 双子座 | 11°00′ 牡羊座 | 11°45′ 水瓶座 | 18°03′ 射手座 R | 10°36′ 牡牛座 | 満ちていく三日月 |
| 2030-04-07 | 17°13′ 牡羊座 | 2°02′ 双子座 | 5°44′ 牡牛座 | 1°44′ 魚座 | 29°05′ 牡羊座 | 26°43′ 蠍座 R | 23°05′ 牡牛座 | 15°22′ 双子座 | 11°03′ 牡羊座 | 11°46′ 水瓶座 | 17°59′ 射手座 R | 10°40′ 牡牛座 | 満ちていく三日月 |
| 2030-04-08 | 18°12′ 牡羊座 | 13°49′ 双子座 | 6°21′ 牡牛座 | 2°49′ 魚座 | 29°49′ 牡羊座 | 26°38′ 蠍座 R | 23°12′ 牡牛座 | 15°24′ 双子座 | 11°05′ 牡羊座 | 11°47′ 水瓶座 | 17°58′ 射手座 R | 10°43′ 牡牛座 | 満ちていく三日月 |
| 2030-04-09 | 19°11′ 牡羊座 | 25°38′ 双子座 | 6°52′ 牡牛座 | 3°55′ 魚座 | 0°34′ 牡牛座 | 26°34′ 蠍座 R | 23°19′ 牡牛座 | 15°27′ 双子座 | 11°07′ 牡羊座 | 11°47′ 水瓶座 | 17°58′ 射手座 | 10°47′ 牡牛座 | 満ちていく三日月 |
| 2030-04-10 | 20°10′ 牡羊座 | 7°35′ 蟹座 | 7°16′ 牡牛座 | 5°00′ 魚座 | 1°19′ 牡牛座 | 26°29′ 蠍座 R | 23°26′ 牡牛座 | 15°29′ 双子座 | 11°09′ 牡羊座 | 11°48′ 水瓶座 | 17°59′ 射手座 | 10°51′ 牡牛座 | 上弦の月 |
| 2030-04-11 | 21°09′ 牡羊座 | 19°46′ 蟹座 | 7°33′ 牡牛座 | 6°06′ 魚座 | 2°03′ 牡牛座 | 26°24′ 蠍座 R | 23°33′ 牡牛座 | 15°31′ 双子座 | 11°12′ 牡羊座 | 11°49′ 水瓶座 | 18°00′ 射手座 | 10°54′ 牡牛座 | 上弦の月 |
| 2030-04-12 | 22°08′ 牡羊座 | 2°14′ 獅子座 | 7°44′ 牡牛座 | 7°12′ 魚座 | 2°48′ 牡牛座 | 26°19′ 蠍座 R | 23°40′ 牡牛座 | 15°34′ 双子座 | 11°14′ 牡羊座 | 11°50′ 水瓶座 | 17°59′ 射手座 R | 10°58′ 牡牛座 | 上弦の月 |
| 2030-04-13 | 23°07′ 牡羊座 | 15°05′ 獅子座 | 7°47′ 牡牛座 | 8°18′ 魚座 | 3°33′ 牡牛座 | 26°14′ 蠍座 R | 23°47′ 牡牛座 | 15°36′ 双子座 | 11°16′ 牡羊座 | 11°51′ 水瓶座 | 17°56′ 射手座 R | 11°02′ 牡牛座 | 上弦の月 |
| 2030-04-14 | 24°06′ 牡羊座 | 28°23′ 獅子座 | 7°45′ 牡牛座 R | 9°24′ 魚座 | 4°17′ 牡牛座 | 26°08′ 蠍座 R | 23°54′ 牡牛座 | 15°39′ 双子座 | 11°18′ 牡羊座 | 11°52′ 水瓶座 | 17°52′ 射手座 R | 11°06′ 牡牛座 | 満ちていく凸月 |
| 2030-04-15 | 25°04′ 牡羊座 | 12°11′ 乙女座 | 7°36′ 牡牛座 R | 10°31′ 魚座 | 5°02′ 牡牛座 | 26°03′ 蠍座 R | 24°01′ 牡牛座 | 15°41′ 双子座 | 11°21′ 牡羊座 | 11°52′ 水瓶座 | 17°46′ 射手座 R | 11°09′ 牡牛座 | 満ちていく凸月 |
| 2030-04-16 | 26°03′ 牡羊座 | 26°26′ 乙女座 | 7°22′ 牡牛座 R | 11°37′ 魚座 | 5°46′ 牡牛座 | 25°57′ 蠍座 R | 24°08′ 牡牛座 | 15°44′ 双子座 | 11°23′ 牡羊座 | 11°53′ 水瓶座 | 17°38′ 射手座 R | 11°13′ 牡牛座 | 満ちていく凸月 |
| 2030-04-17 | 27°02′ 牡羊座 | 11°06′ 天秤座 | 7°02′ 牡牛座 R | 12°44′ 魚座 | 6°30′ 牡牛座 | 25°52′ 蠍座 R | 24°15′ 牡牛座 | 15°46′ 双子座 | 11°25′ 牡羊座 | 11°54′ 水瓶座 | 17°30′ 射手座 R | 11°17′ 牡牛座 | 満月 |
| 2030-04-18 | 28°01′ 牡羊座 | 26°03′ 天秤座 | 6°37′ 牡牛座 R | 13°51′ 魚座 | 7°15′ 牡牛座 | 25°46′ 蠍座 R | 24°23′ 牡牛座 | 15°49′ 双子座 | 11°27′ 牡羊座 | 11°55′ 水瓶座 | 17°23′ 射手座 R | 11°21′ 牡牛座 | 満月 |
| 2030-04-19 | 28°59′ 牡羊座 | 11°09′ 蠍座 | 6°08′ 牡牛座 R | 14°58′ 魚座 | 7°59′ 牡牛座 | 25°40′ 蠍座 R | 24°30′ 牡牛座 | 15°52′ 双子座 | 11°29′ 牡羊座 | 11°55′ 水瓶座 | 17°17′ 射手座 R | 11°24′ 牡牛座 | 満月 |
| 2030-04-20 | 29°58′ 牡羊座 | 26°15′ 蠍座 | 5°35′ 牡牛座 R | 16°05′ 魚座 | 8°43′ 牡牛座 | 25°33′ 蠍座 R | 24°37′ 牡牛座 | 15°54′ 双子座 | 11°32′ 牡羊座 | 11°56′ 水瓶座 | 17°13′ 射手座 R | 11°28′ 牡牛座 | 欠けていく凸月 |
| 2030-04-21 | 0°56′ 牡牛座 | 11°10′ 射手座 | 4°59′ 牡牛座 R | 17°12′ 魚座 | 9°27′ 牡牛座 | 25°27′ 蠍座 R | 24°45′ 牡牛座 | 15°57′ 双子座 | 11°34′ 牡羊座 | 11°57′ 水瓶座 | 17°12′ 射手座 R | 11°32′ 牡牛座 | 欠けていく凸月 |
| 2030-04-22 | 1°55′ 牡牛座 | 25°49′ 射手座 | 4°20′ 牡牛座 R | 18°20′ 魚座 | 10°11′ 牡牛座 | 25°21′ 蠍座 R | 24°52′ 牡牛座 | 16°00′ 双子座 | 11°36′ 牡羊座 | 11°57′ 水瓶座 | 17°12′ 射手座 | 11°36′ 牡牛座 | 欠けていく凸月 |
| 2030-04-23 | 2°53′ 牡牛座 | 10°07′ 山羊座 | 3°40′ 牡牛座 R | 19°27′ 魚座 | 10°55′ 牡牛座 | 25°14′ 蠍座 R | 24°59′ 牡牛座 | 16°02′ 双子座 | 11°38′ 牡羊座 | 11°58′ 水瓶座 | 17°13′ 射手座 | 11°40′ 牡牛座 | 欠けていく凸月 |
| 2030-04-24 | 3°52′ 牡牛座 | 24°03′ 山羊座 | 2°59′ 牡牛座 R | 20°35′ 魚座 | 11°39′ 牡牛座 | 25°08′ 蠍座 R | 25°07′ 牡牛座 | 16°05′ 双子座 | 11°40′ 牡羊座 | 11°58′ 水瓶座 | 17°14′ 射手座 | 11°44′ 牡牛座 | 下弦の月 |
| 2030-04-25 | 4°50′ 牡牛座 | 7°37′ 水瓶座 | 2°17′ 牡牛座 R | 21°43′ 魚座 | 12°23′ 牡牛座 | 25°01′ 蠍座 R | 25°14′ 牡牛座 | 16°08′ 双子座 | 11°42′ 牡羊座 | 11°59′ 水瓶座 | 17°14′ 射手座 R | 11°47′ 牡牛座 | 下弦の月 |
| 2030-04-26 | 5°49′ 牡牛座 | 20°50′ 水瓶座 | 1°37′ 牡牛座 R | 22°51′ 魚座 | 13°07′ 牡牛座 | 24°54′ 蠍座 R | 25°22′ 牡牛座 | 16°11′ 双子座 | 11°44′ 牡羊座 | 11°59′ 水瓶座 | 17°13′ 射手座 R | 11°51′ 牡牛座 | 下弦の月 |
| 2030-04-27 | 6°47′ 牡牛座 | 3°45′ 魚座 | 0°57′ 牡牛座 R | 23°59′ 魚座 | 13°51′ 牡牛座 | 24°48′ 蠍座 R | 25°29′ 牡牛座 | 16°14′ 双子座 | 11°47′ 牡羊座 | 12°00′ 水瓶座 | 17°10′ 射手座 R | 11°55′ 牡牛座 | 欠けていく三日月 |
| 2030-04-28 | 7°46′ 牡牛座 | 16°25′ 魚座 | 0°20′ 牡牛座 R | 25°07′ 魚座 | 14°35′ 牡牛座 | 24°41′ 蠍座 R | 25°37′ 牡牛座 | 16°17′ 双子座 | 11°49′ 牡羊座 | 12°00′ 水瓶座 | 17°05′ 射手座 R | 11°59′ 牡牛座 | 欠けていく三日月 |
| 2030-04-29 | 8°44′ 牡牛座 | 28°51′ 魚座 | 29°45′ 牡羊座 R | 26°15′ 魚座 | 15°18′ 牡牛座 | 24°34′ 蠍座 R | 25°44′ 牡牛座 | 16°20′ 双子座 | 11°51′ 牡羊座 | 12°00′ 水瓶座 | 16°59′ 射手座 R | 12°03′ 牡牛座 | 欠けていく三日月 |
| 2030-04-30 | 9°42′ 牡牛座 | 11°06′ 牡羊座 | 29°13′ 牡羊座 R | 27°24′ 魚座 | 16°02′ 牡牛座 | 24°26′ 蠍座 R | 25°52′ 牡牛座 | 16°23′ 双子座 | 11°53′ 牡羊座 | 12°01′ 水瓶座 | 16°53′ 射手座 R | 12°07′ 牡牛座 | 欠けていく三日月 |
月のボイドタイム
月が星座内で最後の主要アスペクトを作ってから、次の星座へ入るまで。
| 2030-04-01 14:44 UTC | 月のボイドタイム開始 | 27°04′ 魚座 |
| 2030-04-04 04:40 UTC | 月のボイドタイム開始 | 28°42′ 牡羊座 |
| 2030-04-06 13:13 UTC | 月のボイドタイム開始 | 26°45′ 牡牛座 |
| 2030-04-08 09:44 UTC | 月のボイドタイム開始 | 18°36′ 双子座 |
| 2030-04-11 12:46 UTC | 月のボイドタイム開始 | 26°21′ 蟹座 |
| 2030-04-13 20:01 UTC | 月のボイドタイム開始 | 26°09′ 獅子座 |
| 2030-04-15 23:13 UTC | 月のボイドタイム開始 | 25°57′ 乙女座 |
| 2030-04-18 03:20 UTC | 月のボイドタイム開始 | 28°09′ 天秤座 |
| 2030-04-19 22:54 UTC | 月のボイドタイム開始 | 25°34′ 蠍座 |
| 2030-04-21 10:38 UTC | 月のボイドタイム開始 | 17°42′ 射手座 |
| 2030-04-24 01:52 UTC | 月のボイドタイム開始 | 25°07′ 山羊座 |
| 2030-04-26 08:25 UTC | 月のボイドタイム開始 | 25°24′ 水瓶座 |
| 2030-04-28 18:26 UTC | 月のボイドタイム開始 | 25°59′ 魚座 |
表の読み方
Rは逆行を示します。位置はトロピカル方式・地心基準です。
天文暦から、あなたの出生図へ
天文暦が示すのは、すべての人に共通する天体の位置です。個人のリーディングは、あなたの出生情報から始まります。
自分の出生図を読み解く · 天文暦の読み方