天文学の参考資料
2030年5月の天文暦
トロピカル方式 · 地心位置 · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
日別位置はUTC 00:00の値です。イベント時刻は別に計算し、UTCで表示します。
天文暦から、あなたの出生図へ
天文暦が示すのは、すべての人に共通する天体の位置です。個人のリーディングは、あなたの出生情報から始まります。
自分の出生図を読み解く · 天文暦の読み方5月をひと目で
日別位置はUTC 00:00の値です。イベント時刻は別に計算し、UTCで表示します。
今月の主な日付
| 日付 / UTC | イベント | 位置 |
|---|---|---|
| 2030-05-02 06:37 UTC | 金星が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2030-05-02 14:12 UTC | 牡牛座の新月 | 12°13′ 牡牛座 |
| 2030-05-06 20:14 UTC | 水星が順行に転じる | 27°26′ 牡羊座 |
| 2030-05-12 23:10 UTC | 冥王星が逆行に転じる | 12°03′ 水瓶座 |
| 2030-05-15 01:30 UTC | 水星が牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2030-05-17 11:19 UTC | 蠍座の満月 | 26°36′ 蠍座 |
| 2030-05-19 09:28 UTC | 火星が双子座へ入る | 0°00′ 双子座 |
| 2030-05-20 23:41 UTC | 太陽が双子座へ入る | 0°00′ 双子座 |
| 2030-05-28 03:32 UTC | 金星が牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
日別の天体位置
| 日付 | 太陽 | 月 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | 真のノースノード | キロン | 月相 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-05-01 | 10°40′ 牡牛座 | 23°12′ 牡羊座 | 28°45′ 牡羊座 R | 28°32′ 魚座 | 16°46′ 牡牛座 | 24°19′ 蠍座 R | 25°59′ 牡牛座 | 16°26′ 双子座 | 11°55′ 牡羊座 | 12°01′ 水瓶座 | 16°46′ 射手座 R | 12°11′ 牡牛座 | 新月 |
| 2030-05-02 | 11°39′ 牡牛座 | 5°11′ 牡牛座 | 28°21′ 牡羊座 R | 29°41′ 魚座 | 17°29′ 牡牛座 | 24°12′ 蠍座 R | 26°07′ 牡牛座 | 16°29′ 双子座 | 11°57′ 牡羊座 | 12°01′ 水瓶座 | 16°40′ 射手座 R | 12°14′ 牡牛座 | 新月 |
| 2030-05-03 | 12°37′ 牡牛座 | 17°04′ 牡牛座 | 28°00′ 牡羊座 R | 0°49′ 牡羊座 | 18°13′ 牡牛座 | 24°05′ 蠍座 R | 26°15′ 牡牛座 | 16°32′ 双子座 | 11°59′ 牡羊座 | 12°02′ 水瓶座 | 16°35′ 射手座 R | 12°18′ 牡牛座 | 新月 |
| 2030-05-04 | 13°35′ 牡牛座 | 28°52′ 牡牛座 | 27°45′ 牡羊座 R | 1°58′ 牡羊座 | 18°56′ 牡牛座 | 23°57′ 蠍座 R | 26°22′ 牡牛座 | 16°35′ 双子座 | 12°01′ 牡羊座 | 12°02′ 水瓶座 | 16°32′ 射手座 R | 12°22′ 牡牛座 | 新月 |
| 2030-05-05 | 14°33′ 牡牛座 | 10°39′ 双子座 | 27°34′ 牡羊座 R | 3°07′ 牡羊座 | 19°40′ 牡牛座 | 23°50′ 蠍座 R | 26°30′ 牡牛座 | 16°38′ 双子座 | 12°03′ 牡羊座 | 12°02′ 水瓶座 | 16°30′ 射手座 R | 12°26′ 牡牛座 | 満ちていく三日月 |
| 2030-05-06 | 15°32′ 牡牛座 | 22°27′ 双子座 | 27°27′ 牡羊座 R | 4°16′ 牡羊座 | 20°23′ 牡牛座 | 23°42′ 蠍座 R | 26°37′ 牡牛座 | 16°41′ 双子座 | 12°05′ 牡羊座 | 12°02′ 水瓶座 | 16°30′ 射手座 | 12°30′ 牡牛座 | 満ちていく三日月 |
| 2030-05-07 | 16°30′ 牡牛座 | 4°19′ 蟹座 | 27°26′ 牡羊座 | 5°25′ 牡羊座 | 21°07′ 牡牛座 | 23°35′ 蠍座 R | 26°45′ 牡牛座 | 16°44′ 双子座 | 12°07′ 牡羊座 | 12°03′ 水瓶座 | 16°32′ 射手座 | 12°34′ 牡牛座 | 満ちていく三日月 |
| 2030-05-08 | 17°28′ 牡牛座 | 16°18′ 蟹座 | 27°29′ 牡羊座 | 6°34′ 牡羊座 | 21°50′ 牡牛座 | 23°27′ 蠍座 R | 26°53′ 牡牛座 | 16°48′ 双子座 | 12°09′ 牡羊座 | 12°03′ 水瓶座 | 16°33′ 射手座 | 12°38′ 牡牛座 | 満ちていく三日月 |
| 2030-05-09 | 18°26′ 牡牛座 | 28°30′ 蟹座 | 27°37′ 牡羊座 | 7°43′ 牡羊座 | 22°33′ 牡牛座 | 23°20′ 蠍座 R | 27°01′ 牡牛座 | 16°51′ 双子座 | 12°11′ 牡羊座 | 12°03′ 水瓶座 | 16°35′ 射手座 | 12°42′ 牡牛座 | 上弦の月 |
| 2030-05-10 | 19°24′ 牡牛座 | 10°57′ 獅子座 | 27°49′ 牡羊座 | 8°52′ 牡羊座 | 23°16′ 牡牛座 | 23°12′ 蠍座 R | 27°08′ 牡牛座 | 16°54′ 双子座 | 12°13′ 牡羊座 | 12°03′ 水瓶座 | 16°36′ 射手座 | 12°45′ 牡牛座 | 上弦の月 |
| 2030-05-11 | 20°22′ 牡牛座 | 23°46′ 獅子座 | 28°06′ 牡羊座 | 10°01′ 牡羊座 | 24°00′ 牡牛座 | 23°05′ 蠍座 R | 27°16′ 牡牛座 | 16°57′ 双子座 | 12°14′ 牡羊座 | 12°03′ 水瓶座 | 16°36′ 射手座 R | 12°49′ 牡牛座 | 上弦の月 |
| 2030-05-12 | 21°20′ 牡牛座 | 6°59′ 乙女座 | 28°28′ 牡羊座 | 11°11′ 牡羊座 | 24°43′ 牡牛座 | 22°57′ 蠍座 R | 27°24′ 牡牛座 | 17°01′ 双子座 | 12°16′ 牡羊座 | 12°03′ 水瓶座 | 16°35′ 射手座 R | 12°53′ 牡牛座 | 上弦の月 |
| 2030-05-13 | 22°18′ 牡牛座 | 20°39′ 乙女座 | 28°53′ 牡羊座 | 12°20′ 牡羊座 | 25°26′ 牡牛座 | 22°49′ 蠍座 R | 27°31′ 牡牛座 | 17°04′ 双子座 | 12°18′ 牡羊座 | 12°03′ 水瓶座 R | 16°33′ 射手座 R | 12°57′ 牡牛座 | 満ちていく凸月 |
| 2030-05-14 | 23°16′ 牡牛座 | 4°47′ 天秤座 | 29°23′ 牡羊座 | 13°29′ 牡羊座 | 26°09′ 牡牛座 | 22°42′ 蠍座 R | 27°39′ 牡牛座 | 17°07′ 双子座 | 12°20′ 牡羊座 | 12°03′ 水瓶座 R | 16°31′ 射手座 R | 13°01′ 牡牛座 | 満ちていく凸月 |
| 2030-05-15 | 24°14′ 牡牛座 | 19°21′ 天秤座 | 29°57′ 牡羊座 | 14°39′ 牡羊座 | 26°51′ 牡牛座 | 22°34′ 蠍座 R | 27°47′ 牡牛座 | 17°10′ 双子座 | 12°22′ 牡羊座 | 12°03′ 水瓶座 R | 16°28′ 射手座 R | 13°05′ 牡牛座 | 満ちていく凸月 |
| 2030-05-16 | 25°11′ 牡牛座 | 4°16′ 蠍座 | 0°35′ 牡牛座 | 15°49′ 牡羊座 | 27°34′ 牡牛座 | 22°26′ 蠍座 R | 27°55′ 牡牛座 | 17°14′ 双子座 | 12°24′ 牡羊座 | 12°03′ 水瓶座 R | 16°25′ 射手座 R | 13°08′ 牡牛座 | 満月 |
| 2030-05-17 | 26°09′ 牡牛座 | 19°25′ 蠍座 | 1°17′ 牡牛座 | 16°58′ 牡羊座 | 28°17′ 牡牛座 | 22°19′ 蠍座 R | 28°03′ 牡牛座 | 17°17′ 双子座 | 12°25′ 牡羊座 | 12°03′ 水瓶座 R | 16°23′ 射手座 R | 13°12′ 牡牛座 | 満月 |
| 2030-05-18 | 27°07′ 牡牛座 | 4°39′ 射手座 | 2°02′ 牡牛座 | 18°08′ 牡羊座 | 29°00′ 牡牛座 | 22°11′ 蠍座 R | 28°10′ 牡牛座 | 17°21′ 双子座 | 12°27′ 牡羊座 | 12°03′ 水瓶座 R | 16°22′ 射手座 R | 13°16′ 牡牛座 | 満月 |
| 2030-05-19 | 28°05′ 牡牛座 | 19°47′ 射手座 | 2°51′ 牡牛座 | 19°18′ 牡羊座 | 29°43′ 牡牛座 | 22°04′ 蠍座 R | 28°18′ 牡牛座 | 17°24′ 双子座 | 12°29′ 牡羊座 | 12°03′ 水瓶座 R | 16°22′ 射手座 | 13°20′ 牡牛座 | 満月 |
| 2030-05-20 | 29°03′ 牡牛座 | 4°42′ 山羊座 | 3°44′ 牡牛座 | 20°28′ 牡羊座 | 0°25′ 双子座 | 21°56′ 蠍座 R | 28°26′ 牡牛座 | 17°27′ 双子座 | 12°31′ 牡羊座 | 12°02′ 水瓶座 R | 16°22′ 射手座 | 13°24′ 牡牛座 | 欠けていく凸月 |
| 2030-05-21 | 0°00′ 双子座 | 19°15′ 山羊座 | 4°39′ 牡牛座 | 21°38′ 牡羊座 | 1°08′ 双子座 | 21°49′ 蠍座 R | 28°34′ 牡牛座 | 17°31′ 双子座 | 12°32′ 牡羊座 | 12°02′ 水瓶座 R | 16°23′ 射手座 | 13°27′ 牡牛座 | 欠けていく凸月 |
| 2030-05-22 | 0°58′ 双子座 | 3°23′ 水瓶座 | 5°38′ 牡牛座 | 22°48′ 牡羊座 | 1°51′ 双子座 | 21°41′ 蠍座 R | 28°41′ 牡牛座 | 17°34′ 双子座 | 12°34′ 牡羊座 | 12°02′ 水瓶座 R | 16°24′ 射手座 | 13°31′ 牡牛座 | 欠けていく凸月 |
| 2030-05-23 | 1°56′ 双子座 | 17°06′ 水瓶座 | 6°41′ 牡牛座 | 23°58′ 牡羊座 | 2°33′ 双子座 | 21°34′ 蠍座 R | 28°49′ 牡牛座 | 17°38′ 双子座 | 12°36′ 牡羊座 | 12°02′ 水瓶座 R | 16°25′ 射手座 | 13°35′ 牡牛座 | 下弦の月 |
| 2030-05-24 | 2°53′ 双子座 | 0°23′ 魚座 | 7°46′ 牡牛座 | 25°08′ 牡羊座 | 3°15′ 双子座 | 21°26′ 蠍座 R | 28°57′ 牡牛座 | 17°41′ 双子座 | 12°37′ 牡羊座 | 12°02′ 水瓶座 R | 16°26′ 射手座 R | 13°39′ 牡牛座 | 下弦の月 |
| 2030-05-25 | 3°51′ 双子座 | 13°18′ 魚座 | 8°54′ 牡牛座 | 26°18′ 牡羊座 | 3°58′ 双子座 | 21°19′ 蠍座 R | 29°05′ 牡牛座 | 17°45′ 双子座 | 12°39′ 牡羊座 | 12°01′ 水瓶座 R | 16°25′ 射手座 R | 13°42′ 牡牛座 | 下弦の月 |
| 2030-05-26 | 4°49′ 双子座 | 25°53′ 魚座 | 10°05′ 牡牛座 | 27°28′ 牡羊座 | 4°40′ 双子座 | 21°12′ 蠍座 R | 29°12′ 牡牛座 | 17°48′ 双子座 | 12°40′ 牡羊座 | 12°01′ 水瓶座 R | 16°24′ 射手座 R | 13°46′ 牡牛座 | 下弦の月 |
| 2030-05-27 | 5°46′ 双子座 | 8°12′ 牡羊座 | 11°18′ 牡牛座 | 28°39′ 牡羊座 | 5°23′ 双子座 | 21°04′ 蠍座 R | 29°20′ 牡牛座 | 17°51′ 双子座 | 12°42′ 牡羊座 | 12°01′ 水瓶座 R | 16°23′ 射手座 R | 13°50′ 牡牛座 | 欠けていく三日月 |
| 2030-05-28 | 6°44′ 双子座 | 20°18′ 牡羊座 | 12°35′ 牡牛座 | 29°49′ 牡羊座 | 6°05′ 双子座 | 20°57′ 蠍座 R | 29°28′ 牡牛座 | 17°55′ 双子座 | 12°43′ 牡羊座 | 12°00′ 水瓶座 R | 16°22′ 射手座 R | 13°53′ 牡牛座 | 欠けていく三日月 |
| 2030-05-29 | 7°41′ 双子座 | 2°15′ 牡牛座 | 13°54′ 牡牛座 | 1°00′ 牡牛座 | 6°47′ 双子座 | 20°50′ 蠍座 R | 29°36′ 牡牛座 | 17°58′ 双子座 | 12°45′ 牡羊座 | 12°00′ 水瓶座 R | 16°21′ 射手座 R | 13°57′ 牡牛座 | 欠けていく三日月 |
| 2030-05-30 | 8°39′ 双子座 | 14°07′ 牡牛座 | 15°16′ 牡牛座 | 2°10′ 牡牛座 | 7°29′ 双子座 | 20°43′ 蠍座 R | 29°43′ 牡牛座 | 18°02′ 双子座 | 12°46′ 牡羊座 | 11°59′ 水瓶座 R | 16°20′ 射手座 R | 14°01′ 牡牛座 | 欠けていく三日月 |
| 2030-05-31 | 9°37′ 双子座 | 25°55′ 牡牛座 | 16°41′ 牡牛座 | 3°20′ 牡牛座 | 8°11′ 双子座 | 20°36′ 蠍座 R | 29°51′ 牡牛座 | 18°05′ 双子座 | 12°48′ 牡羊座 | 11°59′ 水瓶座 R | 16°19′ 射手座 R | 14°04′ 牡牛座 | 新月 |
月のボイドタイム
月が星座内で最後の主要アスペクトを作ってから、次の星座へ入るまで。
| 2030-05-01 10:42 UTC | 月のボイドタイム開始 | 28°34′ 牡羊座 |
| 2030-05-03 18:51 UTC | 月のボイドタイム開始 | 26°21′ 牡牛座 |
| 2030-05-06 10:06 UTC | 月のボイドタイム開始 | 27°26′ 双子座 |
| 2030-05-08 22:15 UTC | 月のボイドタイム開始 | 27°36′ 蟹座 |
| 2030-05-11 08:10 UTC | 月のボイドタイム開始 | 28°13′ 獅子座 |
| 2030-05-13 11:53 UTC | 月のボイドタイム開始 | 27°35′ 乙女座 |
| 2030-05-14 15:40 UTC | 月のボイドタイム開始 | 14°15′ 天秤座 |
| 2030-05-17 14:38 UTC | 月のボイドタイム開始 | 28°43′ 蠍座 |
| 2030-05-18 23:08 UTC | 月のボイドタイム開始 | 19°15′ 射手座 |
| 2030-05-21 15:51 UTC | 月のボイドタイム開始 | 28°39′ 山羊座 |
| 2030-05-23 21:19 UTC | 月のボイドタイム開始 | 28°56′ 水瓶座 |
| 2030-05-26 06:29 UTC | 月のボイドタイム開始 | 29°14′ 魚座 |
| 2030-05-26 18:49 UTC | 月のボイドタイム開始 | 5°34′ 牡羊座 |
| 2030-05-31 08:06 UTC | 月のボイドタイム開始 | 29°54′ 牡牛座 |
表の読み方
Rは逆行を示します。位置はトロピカル方式・地心基準です。
天文暦から、あなたの出生図へ
天文暦が示すのは、すべての人に共通する天体の位置です。個人のリーディングは、あなたの出生情報から始まります。
自分の出生図を読み解く · 天文暦の読み方