天文学の参考資料
2030年10月の天文暦
トロピカル方式 · 地心位置 · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
日別位置はUTC 00:00の値です。イベント時刻は別に計算し、UTCで表示します。
天文暦から、あなたの出生図へ
天文暦が示すのは、すべての人に共通する天体の位置です。個人のリーディングは、あなたの出生情報から始まります。
自分の出生図を読み解く · 天文暦の読み方10月をひと目で
日別位置はUTC 00:00の値です。イベント時刻は別に計算し、UTCで表示します。
今月の主な日付
| 日付 / UTC | イベント | 位置 |
|---|---|---|
| 2030-10-01 10:49 UTC | 水星が天秤座へ入る | 0°00′ 天秤座 |
| 2030-10-02 09:42 UTC | 火星が乙女座へ入る | 0°00′ 乙女座 |
| 2030-10-11 10:46 UTC | 牡羊座の満月 | 18°10′ 牡羊座 |
| 2030-10-18 17:03 UTC | 水星が蠍座へ入る | 0°00′ 蠍座 |
| 2030-10-22 18:39 UTC | 金星が蠍座へ入る | 0°00′ 蠍座 |
| 2030-10-22 23:14 UTC | 木星が射手座へ入る | 0°00′ 射手座 |
| 2030-10-23 03:06 UTC | 冥王星が順行に転じる | 9°39′ 水瓶座 |
| 2030-10-23 09:00 UTC | 太陽が蠍座へ入る | 0°00′ 蠍座 |
| 2030-10-26 20:16 UTC | 蠍座の新月 | 3°27′ 蠍座 |
日別の天体位置
| 日付 | 太陽 | 月 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | 真のノースノード | キロン | 月相 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-10-01 | 7°52′ 天秤座 | 25°54′ 蠍座 | 29°10′ 乙女座 | 2°46′ 天秤座 | 29°07′ 獅子座 | 25°43′ 蠍座 | 8°51′ 双子座 R | 22°53′ 双子座 R | 12°04′ 牡羊座 R | 9°46′ 水瓶座 R | 9°06′ 射手座 R | 16°08′ 牡牛座 R | 満ちていく三日月 |
| 2030-10-02 | 8°51′ 天秤座 | 10°17′ 射手座 | 0°59′ 天秤座 | 4°01′ 天秤座 | 29°44′ 獅子座 | 25°53′ 蠍座 | 8°49′ 双子座 R | 22°53′ 双子座 R | 12°02′ 牡羊座 R | 9°45′ 水瓶座 R | 9°05′ 射手座 | 16°06′ 牡牛座 R | 満ちていく三日月 |
| 2030-10-03 | 9°50′ 天秤座 | 24°33′ 射手座 | 2°48′ 天秤座 | 5°16′ 天秤座 | 0°22′ 乙女座 | 26°05′ 蠍座 | 8°48′ 双子座 R | 22°53′ 双子座 R | 12°01′ 牡羊座 R | 9°45′ 水瓶座 R | 9°06′ 射手座 | 16°03′ 牡牛座 R | 上弦の月 |
| 2030-10-04 | 10°49′ 天秤座 | 8°40′ 山羊座 | 4°36′ 天秤座 | 6°31′ 天秤座 | 0°59′ 乙女座 | 26°16′ 蠍座 | 8°47′ 双子座 R | 22°52′ 双子座 R | 11°59′ 牡羊座 R | 9°44′ 水瓶座 R | 9°06′ 射手座 | 16°01′ 牡牛座 R | 上弦の月 |
| 2030-10-05 | 11°48′ 天秤座 | 22°38′ 山羊座 | 6°24′ 天秤座 | 7°46′ 天秤座 | 1°36′ 乙女座 | 26°27′ 蠍座 | 8°45′ 双子座 R | 22°52′ 双子座 R | 11°57′ 牡羊座 R | 9°44′ 水瓶座 R | 9°06′ 射手座 R | 15°59′ 牡牛座 R | 上弦の月 |
| 2030-10-06 | 12°47′ 天秤座 | 6°25′ 水瓶座 | 8°11′ 天秤座 | 9°01′ 天秤座 | 2°13′ 乙女座 | 26°38′ 蠍座 | 8°44′ 双子座 R | 22°52′ 双子座 R | 11°56′ 牡羊座 R | 9°43′ 水瓶座 R | 9°04′ 射手座 R | 15°56′ 牡牛座 R | 満ちていく凸月 |
| 2030-10-07 | 13°46′ 天秤座 | 20°02′ 水瓶座 | 9°58′ 天秤座 | 10°16′ 天秤座 | 2°50′ 乙女座 | 26°49′ 蠍座 | 8°42′ 双子座 R | 22°51′ 双子座 R | 11°54′ 牡羊座 R | 9°43′ 水瓶座 R | 8°59′ 射手座 R | 15°54′ 牡牛座 R | 満ちていく凸月 |
| 2030-10-08 | 14°45′ 天秤座 | 3°27′ 魚座 | 11°44′ 天秤座 | 11°30′ 天秤座 | 3°27′ 乙女座 | 27°01′ 蠍座 | 8°40′ 双子座 R | 22°51′ 双子座 R | 11°52′ 牡羊座 R | 9°42′ 水瓶座 R | 8°52′ 射手座 R | 15°52′ 牡牛座 R | 満ちていく凸月 |
| 2030-10-09 | 15°45′ 天秤座 | 16°41′ 魚座 | 13°30′ 天秤座 | 12°45′ 天秤座 | 4°03′ 乙女座 | 27°12′ 蠍座 | 8°38′ 双子座 R | 22°50′ 双子座 R | 11°51′ 牡羊座 R | 9°42′ 水瓶座 R | 8°43′ 射手座 R | 15°49′ 牡牛座 R | 満ちていく凸月 |
| 2030-10-10 | 16°44′ 天秤座 | 29°42′ 魚座 | 15°15′ 天秤座 | 14°00′ 天秤座 | 4°40′ 乙女座 | 27°24′ 蠍座 | 8°36′ 双子座 R | 22°50′ 双子座 R | 11°49′ 牡羊座 R | 9°42′ 水瓶座 R | 8°33′ 射手座 R | 15°47′ 牡牛座 R | 満月 |
| 2030-10-11 | 17°43′ 天秤座 | 12°29′ 牡羊座 | 16°59′ 天秤座 | 15°15′ 天秤座 | 5°17′ 乙女座 | 27°35′ 蠍座 | 8°34′ 双子座 R | 22°49′ 双子座 R | 11°47′ 牡羊座 R | 9°41′ 水瓶座 R | 8°24′ 射手座 R | 15°44′ 牡牛座 R | 満月 |
| 2030-10-12 | 18°42′ 天秤座 | 25°03′ 牡羊座 | 18°43′ 天秤座 | 16°30′ 天秤座 | 5°54′ 乙女座 | 27°47′ 蠍座 | 8°32′ 双子座 R | 22°48′ 双子座 R | 11°46′ 牡羊座 R | 9°41′ 水瓶座 R | 8°16′ 射手座 R | 15°42′ 牡牛座 R | 満月 |
| 2030-10-13 | 19°42′ 天秤座 | 7°23′ 牡牛座 | 20°26′ 天秤座 | 17°45′ 天秤座 | 6°31′ 乙女座 | 27°59′ 蠍座 | 8°30′ 双子座 R | 22°48′ 双子座 R | 11°44′ 牡羊座 R | 9°41′ 水瓶座 R | 8°10′ 射手座 R | 15°39′ 牡牛座 R | 満月 |
| 2030-10-14 | 20°41′ 天秤座 | 19°31′ 牡牛座 | 22°08′ 天秤座 | 19°00′ 天秤座 | 7°07′ 乙女座 | 28°11′ 蠍座 | 8°27′ 双子座 R | 22°47′ 双子座 R | 11°42′ 牡羊座 R | 9°41′ 水瓶座 R | 8°06′ 射手座 R | 15°36′ 牡牛座 R | 欠けていく凸月 |
| 2030-10-15 | 21°40′ 天秤座 | 1°28′ 双子座 | 23°49′ 天秤座 | 20°15′ 天秤座 | 7°44′ 乙女座 | 28°23′ 蠍座 | 8°25′ 双子座 R | 22°46′ 双子座 R | 11°41′ 牡羊座 R | 9°40′ 水瓶座 R | 8°04′ 射手座 R | 15°34′ 牡牛座 R | 欠けていく凸月 |
| 2030-10-16 | 22°40′ 天秤座 | 13°19′ 双子座 | 25°30′ 天秤座 | 21°30′ 天秤座 | 8°21′ 乙女座 | 28°35′ 蠍座 | 8°22′ 双子座 R | 22°45′ 双子座 R | 11°39′ 牡羊座 R | 9°40′ 水瓶座 R | 8°04′ 射手座 | 15°31′ 牡牛座 R | 欠けていく凸月 |
| 2030-10-17 | 23°39′ 天秤座 | 25°06′ 双子座 | 27°10′ 天秤座 | 22°46′ 天秤座 | 8°57′ 乙女座 | 28°47′ 蠍座 | 8°20′ 双子座 R | 22°44′ 双子座 R | 11°38′ 牡羊座 R | 9°40′ 水瓶座 R | 8°05′ 射手座 | 15°28′ 牡牛座 R | 欠けていく凸月 |
| 2030-10-18 | 24°39′ 天秤座 | 6°54′ 蟹座 | 28°49′ 天秤座 | 24°01′ 天秤座 | 9°34′ 乙女座 | 28°59′ 蠍座 | 8°17′ 双子座 R | 22°43′ 双子座 R | 11°36′ 牡羊座 R | 9°40′ 水瓶座 R | 8°06′ 射手座 | 15°26′ 牡牛座 R | 下弦の月 |
| 2030-10-19 | 25°38′ 天秤座 | 18°48′ 蟹座 | 0°28′ 蠍座 | 25°16′ 天秤座 | 10°10′ 乙女座 | 29°11′ 蠍座 | 8°14′ 双子座 R | 22°42′ 双子座 R | 11°34′ 牡羊座 R | 9°40′ 水瓶座 R | 8°08′ 射手座 | 15°23′ 牡牛座 R | 下弦の月 |
| 2030-10-20 | 26°38′ 天秤座 | 0°54′ 獅子座 | 2°06′ 蠍座 | 26°31′ 天秤座 | 10°47′ 乙女座 | 29°23′ 蠍座 | 8°11′ 双子座 R | 22°41′ 双子座 R | 11°33′ 牡羊座 R | 9°40′ 水瓶座 R | 8°08′ 射手座 R | 15°20′ 牡牛座 R | 下弦の月 |
| 2030-10-21 | 27°38′ 天秤座 | 13°16′ 獅子座 | 3°43′ 蠍座 | 27°46′ 天秤座 | 11°23′ 乙女座 | 29°35′ 蠍座 | 8°08′ 双子座 R | 22°40′ 双子座 R | 11°31′ 牡羊座 R | 9°39′ 水瓶座 R | 8°07′ 射手座 R | 15°17′ 牡牛座 R | 下弦の月 |
| 2030-10-22 | 28°37′ 天秤座 | 25°59′ 獅子座 | 5°20′ 蠍座 | 29°01′ 天秤座 | 11°59′ 乙女座 | 29°48′ 蠍座 | 8°05′ 双子座 R | 22°39′ 双子座 R | 11°30′ 牡羊座 R | 9°39′ 水瓶座 R | 8°03′ 射手座 R | 15°15′ 牡牛座 R | 欠けていく三日月 |
| 2030-10-23 | 29°37′ 天秤座 | 9°07′ 乙女座 | 6°57′ 蠍座 | 0°16′ 蠍座 | 12°36′ 乙女座 | 0°00′ 射手座 | 8°02′ 双子座 R | 22°38′ 双子座 R | 11°28′ 牡羊座 R | 9°39′ 水瓶座 R | 7°58′ 射手座 R | 15°12′ 牡牛座 R | 欠けていく三日月 |
| 2030-10-24 | 0°37′ 蠍座 | 22°41′ 乙女座 | 8°32′ 蠍座 | 1°31′ 蠍座 | 13°12′ 乙女座 | 0°12′ 射手座 | 7°58′ 双子座 R | 22°36′ 双子座 R | 11°26′ 牡羊座 R | 9°39′ 水瓶座 | 7°53′ 射手座 R | 15°09′ 牡牛座 R | 欠けていく三日月 |
| 2030-10-25 | 1°37′ 蠍座 | 6°41′ 天秤座 | 10°07′ 蠍座 | 2°47′ 蠍座 | 13°48′ 乙女座 | 0°25′ 射手座 | 7°55′ 双子座 R | 22°35′ 双子座 R | 11°25′ 牡羊座 R | 9°39′ 水瓶座 | 7°47′ 射手座 R | 15°06′ 牡牛座 R | 欠けていく三日月 |
| 2030-10-26 | 2°36′ 蠍座 | 21°04′ 天秤座 | 11°42′ 蠍座 | 4°02′ 蠍座 | 14°24′ 乙女座 | 0°37′ 射手座 | 7°51′ 双子座 R | 22°34′ 双子座 R | 11°23′ 牡羊座 R | 9°39′ 水瓶座 | 7°42′ 射手座 R | 15°03′ 牡牛座 R | 新月 |
| 2030-10-27 | 3°36′ 蠍座 | 5°44′ 蠍座 | 13°16′ 蠍座 | 5°17′ 蠍座 | 15°01′ 乙女座 | 0°50′ 射手座 | 7°48′ 双子座 R | 22°32′ 双子座 R | 11°22′ 牡羊座 R | 9°40′ 水瓶座 | 7°38′ 射手座 R | 15°00′ 牡牛座 R | 新月 |
| 2030-10-28 | 4°36′ 蠍座 | 20°35′ 蠍座 | 14°49′ 蠍座 | 6°32′ 蠍座 | 15°37′ 乙女座 | 1°03′ 射手座 | 7°44′ 双子座 R | 22°31′ 双子座 R | 11°20′ 牡羊座 R | 9°40′ 水瓶座 | 7°35′ 射手座 R | 14°57′ 牡牛座 R | 新月 |
| 2030-10-29 | 5°36′ 蠍座 | 5°27′ 射手座 | 16°22′ 蠍座 | 7°47′ 蠍座 | 16°13′ 乙女座 | 1°15′ 射手座 | 7°41′ 双子座 R | 22°29′ 双子座 R | 11°19′ 牡羊座 R | 9°40′ 水瓶座 | 7°34′ 射手座 R | 14°54′ 牡牛座 R | 満ちていく三日月 |
| 2030-10-30 | 6°36′ 蠍座 | 20°15′ 射手座 | 17°55′ 蠍座 | 9°02′ 蠍座 | 16°49′ 乙女座 | 1°28′ 射手座 | 7°37′ 双子座 R | 22°28′ 双子座 R | 11°17′ 牡羊座 R | 9°40′ 水瓶座 | 7°34′ 射手座 | 14°51′ 牡牛座 R | 満ちていく三日月 |
| 2030-10-31 | 7°36′ 蠍座 | 4°51′ 山羊座 | 19°27′ 蠍座 | 10°18′ 蠍座 | 17°25′ 乙女座 | 1°41′ 射手座 | 7°33′ 双子座 R | 22°26′ 双子座 R | 11°16′ 牡羊座 R | 9°40′ 水瓶座 | 7°35′ 射手座 | 14°48′ 牡牛座 R | 満ちていく三日月 |
月のボイドタイム
月が星座内で最後の主要アスペクトを作ってから、次の星座へ入るまで。
| 2030-10-01 06:14 UTC | 月のボイドタイム開始 | 29°39′ 蠍座 |
| 2030-10-01 21:33 UTC | 月のボイドタイム開始 | 8°50′ 射手座 |
| 2030-10-05 06:42 UTC | 月のボイドタイム開始 | 26°30′ 山羊座 |
| 2030-10-07 12:16 UTC | 月のボイドタイム開始 | 26°55′ 水瓶座 |
| 2030-10-09 19:39 UTC | 月のボイドタイム開始 | 27°22′ 魚座 |
| 2030-10-11 10:46 UTC | 月のボイドタイム開始 | 18°10′ 牡羊座 |
| 2030-10-14 17:39 UTC | 月のボイドタイム開始 | 28°19′ 牡牛座 |
| 2030-10-17 04:54 UTC | 月のボイドタイム開始 | 27°30′ 双子座 |
| 2030-10-19 20:57 UTC | 月のボイドタイム開始 | 29°21′ 蟹座 |
| 2030-10-22 07:08 UTC | 月のボイドタイム開始 | 29°51′ 獅子座 |
| 2030-10-23 06:30 UTC | 月のボイドタイム開始 | 12°46′ 乙女座 |
| 2030-10-25 02:03 UTC | 月のボイドタイム開始 | 7°55′ 天秤座 |
| 2030-10-27 15:39 UTC | 月のボイドタイム開始 | 15°24′ 蠍座 |
| 2030-10-29 18:10 UTC | 月のボイドタイム開始 | 16°40′ 射手座 |
表の読み方
Rは逆行を示します。位置はトロピカル方式・地心基準です。
天文暦から、あなたの出生図へ
天文暦が示すのは、すべての人に共通する天体の位置です。個人のリーディングは、あなたの出生情報から始まります。
自分の出生図を読み解く · 天文暦の読み方