天文学の参考資料
2030年12月の天文暦
トロピカル方式 · 地心位置 · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
日別位置はUTC 00:00の値です。イベント時刻は別に計算し、UTCで表示します。
天文暦から、あなたの出生図へ
天文暦が示すのは、すべての人に共通する天体の位置です。個人のリーディングは、あなたの出生情報から始まります。
自分の出生図を読み解く · 天文暦の読み方12月をひと目で
日別位置はUTC 00:00の値です。イベント時刻は別に計算し、UTCで表示します。
今月の主な日付
| 日付 / UTC | イベント | 位置 |
|---|---|---|
| 2030-12-01 02:27 UTC | 水星が山羊座へ入る | 0°00′ 山羊座 |
| 2030-12-06 02:47 UTC | 水星が逆行に転じる | 1°51′ 山羊座 |
| 2030-12-09 14:51 UTC | 金星が山羊座へ入る | 0°00′ 山羊座 |
| 2030-12-09 22:27 UTC | 双子座での半影月食 | 17°47′ 双子座 |
| 2030-12-09 22:40 UTC | 双子座の満月 | 17°53′ 双子座 |
| 2030-12-10 15:10 UTC | 水星が射手座へ入る | 29°59′ 射手座 |
| 2030-12-21 20:09 UTC | 太陽が山羊座へ入る | 0°00′ 山羊座 |
| 2030-12-21 20:40 UTC | 海王星が順行に転じる | 10°34′ 牡羊座 |
| 2030-12-24 17:32 UTC | 山羊座の新月 | 2°56′ 山羊座 |
| 2030-12-25 21:14 UTC | 水星が順行に転じる | 15°33′ 射手座 |
日別の天体位置
| 日付 | 太陽 | 月 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | 真のノースノード | キロン | 月相 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-12-01 | 8°49′ 射手座 | 26°54′ 水瓶座 | 29°55′ 射手座 | 19°11′ 射手座 | 5°33′ 天秤座 | 8°31′ 射手座 | 5°10′ 双子座 R | 21°21′ 双子座 R | 10°41′ 牡羊座 R | 10°00′ 水瓶座 | 7°18′ 射手座 | 13°19′ 牡牛座 R | 上弦の月 |
| 2030-12-02 | 9°50′ 射手座 | 10°22′ 魚座 | 0°34′ 山羊座 | 20°26′ 射手座 | 6°07′ 天秤座 | 8°44′ 射手座 | 5°05′ 双子座 R | 21°19′ 双子座 R | 10°41′ 牡羊座 R | 10°01′ 水瓶座 | 7°18′ 射手座 | 13°16′ 牡牛座 R | 上弦の月 |
| 2030-12-03 | 10°51′ 射手座 | 23°27′ 魚座 | 1°06′ 山羊座 | 21°41′ 射手座 | 6°41′ 天秤座 | 8°58′ 射手座 | 5°00′ 双子座 R | 21°16′ 双子座 R | 10°40′ 牡羊座 R | 10°02′ 水瓶座 | 7°18′ 射手座 | 13°13′ 牡牛座 R | 上弦の月 |
| 2030-12-04 | 11°51′ 射手座 | 6°12′ 牡羊座 | 1°30′ 山羊座 | 22°57′ 射手座 | 7°15′ 天秤座 | 9°11′ 射手座 | 4°55′ 双子座 R | 21°14′ 双子座 R | 10°39′ 牡羊座 R | 10°04′ 水瓶座 | 7°19′ 射手座 | 13°11′ 牡牛座 R | 満ちていく凸月 |
| 2030-12-05 | 12°52′ 射手座 | 18°39′ 牡羊座 | 1°45′ 山羊座 | 24°12′ 射手座 | 7°49′ 天秤座 | 9°25′ 射手座 | 4°50′ 双子座 R | 21°11′ 双子座 R | 10°39′ 牡羊座 R | 10°05′ 水瓶座 | 7°19′ 射手座 | 13°08′ 牡牛座 R | 満ちていく凸月 |
| 2030-12-06 | 13°53′ 射手座 | 0°53′ 牡牛座 | 1°51′ 山羊座 | 25°27′ 射手座 | 8°23′ 天秤座 | 9°38′ 射手座 | 4°45′ 双子座 R | 21°09′ 双子座 R | 10°38′ 牡羊座 R | 10°06′ 水瓶座 | 7°20′ 射手座 | 13°06′ 牡牛座 R | 満ちていく凸月 |
| 2030-12-07 | 14°54′ 射手座 | 12°57′ 牡牛座 | 1°47′ 山羊座 R | 26°42′ 射手座 | 8°56′ 天秤座 | 9°51′ 射手座 | 4°41′ 双子座 R | 21°06′ 双子座 R | 10°38′ 牡羊座 R | 10°07′ 水瓶座 | 7°21′ 射手座 | 13°03′ 牡牛座 R | 満ちていく凸月 |
| 2030-12-08 | 15°55′ 射手座 | 24°53′ 牡牛座 | 1°32′ 山羊座 R | 27°58′ 射手座 | 9°30′ 天秤座 | 10°05′ 射手座 | 4°36′ 双子座 R | 21°04′ 双子座 R | 10°37′ 牡羊座 R | 10°08′ 水瓶座 | 7°21′ 射手座 | 13°01′ 牡牛座 R | 満月 |
| 2030-12-09 | 16°56′ 射手座 | 6°44′ 双子座 | 1°06′ 山羊座 R | 29°13′ 射手座 | 10°03′ 天秤座 | 10°18′ 射手座 | 4°31′ 双子座 R | 21°01′ 双子座 R | 10°37′ 牡羊座 R | 10°09′ 水瓶座 | 7°21′ 射手座 | 12°59′ 牡牛座 R | 満月 |
| 2030-12-10 | 17°57′ 射手座 | 18°33′ 双子座 | 0°29′ 山羊座 R | 0°28′ 山羊座 | 10°37′ 天秤座 | 10°32′ 射手座 | 4°26′ 双子座 R | 20°58′ 双子座 R | 10°36′ 牡羊座 R | 10°11′ 水瓶座 | 7°21′ 射手座 R | 12°56′ 牡牛座 R | 満月 |
| 2030-12-11 | 18°58′ 射手座 | 0°21′ 蟹座 | 29°40′ 射手座 R | 1°43′ 山羊座 | 11°10′ 天秤座 | 10°45′ 射手座 | 4°22′ 双子座 R | 20°56′ 双子座 R | 10°36′ 牡羊座 R | 10°12′ 水瓶座 | 7°20′ 射手座 R | 12°54′ 牡牛座 R | 満月 |
| 2030-12-12 | 19°59′ 射手座 | 12°10′ 蟹座 | 28°41′ 射手座 R | 2°59′ 山羊座 | 11°44′ 天秤座 | 10°59′ 射手座 | 4°17′ 双子座 R | 20°53′ 双子座 R | 10°36′ 牡羊座 R | 10°13′ 水瓶座 | 7°19′ 射手座 R | 12°52′ 牡牛座 R | 満月 |
| 2030-12-13 | 21°00′ 射手座 | 24°04′ 蟹座 | 27°33′ 射手座 R | 4°14′ 山羊座 | 12°17′ 天秤座 | 11°12′ 射手座 | 4°12′ 双子座 R | 20°51′ 双子座 R | 10°35′ 牡羊座 R | 10°15′ 水瓶座 | 7°17′ 射手座 R | 12°50′ 牡牛座 R | 欠けていく凸月 |
| 2030-12-14 | 22°01′ 射手座 | 6°03′ 獅子座 | 26°18′ 射手座 R | 5°29′ 山羊座 | 12°50′ 天秤座 | 11°25′ 射手座 | 4°08′ 双子座 R | 20°48′ 双子座 R | 10°35′ 牡羊座 R | 10°16′ 水瓶座 | 7°14′ 射手座 R | 12°47′ 牡牛座 R | 欠けていく凸月 |
| 2030-12-15 | 23°02′ 射手座 | 18°12′ 獅子座 | 24°57′ 射手座 R | 6°44′ 山羊座 | 13°23′ 天秤座 | 11°39′ 射手座 | 4°03′ 双子座 R | 20°46′ 双子座 R | 10°35′ 牡羊座 R | 10°17′ 水瓶座 | 7°12′ 射手座 R | 12°45′ 牡牛座 R | 欠けていく凸月 |
| 2030-12-16 | 24°03′ 射手座 | 0°33′ 乙女座 | 23°34′ 射手座 R | 8°00′ 山羊座 | 13°56′ 天秤座 | 11°52′ 射手座 | 3°59′ 双子座 R | 20°43′ 双子座 R | 10°35′ 牡羊座 R | 10°19′ 水瓶座 | 7°10′ 射手座 R | 12°43′ 牡牛座 R | 欠けていく凸月 |
| 2030-12-17 | 25°04′ 射手座 | 13°09′ 乙女座 | 22°12′ 射手座 R | 9°15′ 山羊座 | 14°29′ 天秤座 | 12°05′ 射手座 | 3°54′ 双子座 R | 20°41′ 双子座 R | 10°34′ 牡羊座 R | 10°20′ 水瓶座 | 7°09′ 射手座 R | 12°41′ 牡牛座 R | 下弦の月 |
| 2030-12-18 | 26°05′ 射手座 | 26°04′ 乙女座 | 20°52′ 射手座 R | 10°30′ 山羊座 | 15°02′ 天秤座 | 12°19′ 射手座 | 3°50′ 双子座 R | 20°38′ 双子座 R | 10°34′ 牡羊座 R | 10°21′ 水瓶座 | 7°08′ 射手座 | 12°39′ 牡牛座 R | 下弦の月 |
| 2030-12-19 | 27°06′ 射手座 | 9°22′ 天秤座 | 19°39′ 射手座 R | 11°45′ 山羊座 | 15°34′ 天秤座 | 12°32′ 射手座 | 3°46′ 双子座 R | 20°35′ 双子座 R | 10°34′ 牡羊座 R | 10°23′ 水瓶座 | 7°09′ 射手座 | 12°37′ 牡牛座 R | 下弦の月 |
| 2030-12-20 | 28°07′ 射手座 | 23°04′ 天秤座 | 18°33′ 射手座 R | 13°01′ 山羊座 | 16°07′ 天秤座 | 12°45′ 射手座 | 3°41′ 双子座 R | 20°33′ 双子座 R | 10°34′ 牡羊座 R | 10°24′ 水瓶座 | 7°10′ 射手座 | 12°35′ 牡牛座 R | 欠けていく三日月 |
| 2030-12-21 | 29°08′ 射手座 | 7°12′ 蠍座 | 17°37′ 射手座 R | 14°16′ 山羊座 | 16°39′ 天秤座 | 12°58′ 射手座 | 3°37′ 双子座 R | 20°30′ 双子座 R | 10°34′ 牡羊座 R | 10°26′ 水瓶座 | 7°12′ 射手座 | 12°33′ 牡牛座 R | 欠けていく三日月 |
| 2030-12-22 | 0°09′ 山羊座 | 21°45′ 蠍座 | 16°50′ 射手座 R | 15°31′ 山羊座 | 17°12′ 天秤座 | 13°12′ 射手座 | 3°33′ 双子座 R | 20°28′ 双子座 R | 10°34′ 牡羊座 | 10°27′ 水瓶座 | 7°13′ 射手座 | 12°32′ 牡牛座 R | 欠けていく三日月 |
| 2030-12-23 | 1°10′ 山羊座 | 6°39′ 射手座 | 16°15′ 射手座 R | 16°46′ 山羊座 | 17°44′ 天秤座 | 13°25′ 射手座 | 3°29′ 双子座 R | 20°25′ 双子座 R | 10°34′ 牡羊座 | 10°29′ 水瓶座 | 7°13′ 射手座 | 12°30′ 牡牛座 R | 欠けていく三日月 |
| 2030-12-24 | 2°12′ 山羊座 | 21°48′ 射手座 | 15°51′ 射手座 R | 18°01′ 山羊座 | 18°16′ 天秤座 | 13°38′ 射手座 | 3°25′ 双子座 R | 20°23′ 双子座 R | 10°34′ 牡羊座 | 10°30′ 水瓶座 | 7°13′ 射手座 R | 12°28′ 牡牛座 R | 新月 |
| 2030-12-25 | 3°13′ 山羊座 | 7°03′ 山羊座 | 15°37′ 射手座 R | 19°17′ 山羊座 | 18°48′ 天秤座 | 13°51′ 射手座 | 3°21′ 双子座 R | 20°20′ 双子座 R | 10°34′ 牡羊座 | 10°32′ 水瓶座 | 7°11′ 射手座 R | 12°27′ 牡牛座 R | 新月 |
| 2030-12-26 | 4°14′ 山羊座 | 22°13′ 山羊座 | 15°33′ 射手座 | 20°32′ 山羊座 | 19°20′ 天秤座 | 14°04′ 射手座 | 3°17′ 双子座 R | 20°18′ 双子座 R | 10°34′ 牡羊座 | 10°33′ 水瓶座 | 7°08′ 射手座 R | 12°25′ 牡牛座 R | 新月 |
| 2030-12-27 | 5°15′ 山羊座 | 7°09′ 水瓶座 | 15°39′ 射手座 | 21°47′ 山羊座 | 19°52′ 天秤座 | 14°17′ 射手座 | 3°13′ 双子座 R | 20°15′ 双子座 R | 10°34′ 牡羊座 | 10°35′ 水瓶座 | 7°04′ 射手座 R | 12°23′ 牡牛座 R | 満ちていく三日月 |
| 2030-12-28 | 6°16′ 山羊座 | 21°43′ 水瓶座 | 15°53′ 射手座 | 23°02′ 山羊座 | 20°24′ 天秤座 | 14°30′ 射手座 | 3°10′ 双子座 R | 20°13′ 双子座 R | 10°35′ 牡羊座 | 10°36′ 水瓶座 | 7°00′ 射手座 R | 12°22′ 牡牛座 R | 満ちていく三日月 |
| 2030-12-29 | 7°17′ 山羊座 | 5°50′ 魚座 | 16°16′ 射手座 | 24°17′ 山羊座 | 20°55′ 天秤座 | 14°43′ 射手座 | 3°06′ 双子座 R | 20°11′ 双子座 R | 10°35′ 牡羊座 | 10°38′ 水瓶座 | 6°55′ 射手座 R | 12°21′ 牡牛座 R | 満ちていく三日月 |
| 2030-12-30 | 8°18′ 山羊座 | 19°28′ 魚座 | 16°45′ 射手座 | 25°33′ 山羊座 | 21°27′ 天秤座 | 14°56′ 射手座 | 3°02′ 双子座 R | 20°08′ 双子座 R | 10°35′ 牡羊座 | 10°40′ 水瓶座 | 6°52′ 射手座 R | 12°19′ 牡牛座 R | 上弦の月 |
| 2030-12-31 | 9°20′ 山羊座 | 2°38′ 牡羊座 | 17°21′ 射手座 | 26°48′ 山羊座 | 21°58′ 天秤座 | 15°09′ 射手座 | 2°59′ 双子座 R | 20°06′ 双子座 R | 10°35′ 牡羊座 | 10°41′ 水瓶座 | 6°51′ 射手座 R | 12°18′ 牡牛座 R | 上弦の月 |
月のボイドタイム
月が星座内で最後の主要アスペクトを作ってから、次の星座へ入るまで。
| 2030-12-02 20:22 UTC | 月のボイドタイム開始 | 21°30′ 魚座 |
| 2030-12-05 12:03 UTC | 月のボイドタイム開始 | 24°50′ 牡羊座 |
| 2030-12-06 01:54 UTC | 月のボイドタイム開始 | 1°51′ 牡牛座 |
| 2030-12-10 22:43 UTC | 月のボイドタイム開始 | 29°43′ 双子座 |
| 2030-12-11 23:03 UTC | 月のボイドタイム開始 | 11°42′ 蟹座 |
| 2030-12-15 11:51 UTC | 月のボイドタイム開始 | 24°16′ 獅子座 |
| 2030-12-18 00:01 UTC | 月のボイドタイム開始 | 26°05′ 乙女座 |
| 2030-12-20 09:20 UTC | 月のボイドタイム開始 | 28°31′ 天秤座 |
| 2030-12-21 12:50 UTC | 月のボイドタイム開始 | 14°56′ 蠍座 |
| 2030-12-23 18:13 UTC | 月のボイドタイム開始 | 18°08′ 射手座 |
| 2030-12-25 21:05 UTC | 月のボイドタイム開始 | 20°23′ 山羊座 |
| 2030-12-27 21:42 UTC | 月のボイドタイム開始 | 20°21′ 水瓶座 |
| 2030-12-30 12:07 UTC | 月のボイドタイム開始 | 26°11′ 魚座 |
表の読み方
Rは逆行を示します。位置はトロピカル方式・地心基準です。
天文暦から、あなたの出生図へ
天文暦が示すのは、すべての人に共通する天体の位置です。個人のリーディングは、あなたの出生情報から始まります。
自分の出生図を読み解く · 天文暦の読み方